المعهد العالي للدراسات الإسلامية

 
jjj
البداية
دليل المعهد
القيد والتقديم بالمراسلة
قرار معادلة دبلوم الدراسات الإسلامية
قرارات معادلات شعب تمهيدي الماجستير
جدول امتحانات دور أغسطس 2018
اعلان دورات البحث العلمي لعام 2018
الأوراق والخطوات لتحضير رسالة الماجستير
موافقات لجان الماجستير (السيمينار)
الرسائل المسجلة لشعبة الشريعة الإسلامية
تابع الرسائل المسجلة لشعبة الشريعة الإسلامية
تابع الرسائل المسجلة لشعبة الشريعة الإسلامية
الرسائل المسجلة لشعبة الاقتصاد
تابع الرسائل المسجلة لشعبة الاقتصاد
تابع الرسائل المسجلة لشعبة الاقتصاد
الرسائل المسجلة لشعبة اللغة العربية وآدابها
تابع الرسائل المسجلة لشعبة اللغة العربية وآدابها
تابع الرسائل المسجلة لشعبة اللغة العربية وآدابها
الرسائل المسجلة لشعبة الدراسات الاجتماعية
تابع الرسائل المسجلة لشعبة الدراسات الاجتماعية
تابع الرسائل المسجلة لشعبة الدراسات الاجتماعية
الرسائل المسجلة لشعبة نظم البنوك الإسلامية
اتصل بنا
أوائل أولي وتانية وتمهيدي الماجستير مايو 2018
نتيجة الفرقة الأولي دور مايو 2018
تابع من 1095 : 1184
تابع من 1185 : 1283
تابع من 1284 : 1384
تابع من رقم 1386 : 1481
تابع من 1482 : 1581
تابع من 1582 : 1637
تابع من 1641 : 1677
تابع من 1678 : 1766
تابع من 1767 : 1859
تابع من 1860 : 1945
تابع من 1946 : 3069
تابع من 3071 : 3097
نتيجة الفرقة الثانية دور مايو 2018
تابع من 4085 : 4160
تابع من 4161 : 4240
تابع من 4241 : 4311
تابع من 4315 : 4395
تابع من 4396 : 4470
تابع من 4471 : 4548
تابع من 4549 : 4619
تابع من 4620 : 4696
تابع من 4697 : 4768
تابع من 4769 : 5585
تابع من 5586 : 5853
تابع من 5855 : 5860
نتيجة الشريعة الإسلامية دور مايو 2018
تابع من 6112 : 6223
تابع من 6224 : 6333
تابع من 6334 : 6519
نتيجة الاقتصاد دور مايو 2018
تابع من 7061 : 7214
نتيجة الدراسات الاجتماعية دور مايو 2018
نتيجة اللغة العربية دور مايو 2018
نتيجة نظم البنوك دور مايو 2018
 
 
رقم
 الجلوس
الاســـــــــــم أصول الفقه مع التعمق الفقه الإسلامي المقارن
بين المذاهب المختلفة
المعاملات المدنية في الفقه الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي النظريات العامه
في الفقه الإسلامي
القانون الجنائي الإسلامي مقارناً بالنظم الوضعية نظام الدولة في الإسلام
مقارناً بالنظم الوضعية
المجموع
الكلي
النسبة
المئوية
  التقدير
العام
الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة  
6001 ابراهيم إبراهيم محمد أحمد 17 5 15 9 19 16 ـــ ـــ   مادتين
6002 ابراهيم سعيد عبد الفتاح الجزار 17 17 15   18 17 ـــ ـــ   مادة
6003 ابراهيم شعبان ابراهيم حماد 18 12 16 20 19 19 ـــ ـــ   مادة
6004 ابراهيم عبد الرسول محمد اسماعيل 17 16 14 18 18 17 100 83.3 % ناجح
6005 ابراهيم عبد العزيز امين احمد 16 18 15 12 18 16 ـــ ـــ   مادة
6006 ابراهيم على احمد ابو النصر 17 19 15 16 17 17 101 84.2 % ناجح
6007 ابراهيم مصطفى فتوح محمود 18 12 16 18 19 18 ـــ ـــ   مادة
6008 ابو السعود ممدوح ابو السعود احمد عبد الدايم 16 11 15 16 18 16 ـــ ـــ   مادة
6009 ابو بكر محمد رجب عبد الكريم امام الخولى 16 16 15 17 17 17 98 81.7 % ناجح
6010 ابو طالب احمد عبد الحميد محمد السيد 17 17 14 12 17 17 ـــ ـــ   مادة
6011 ابو عوف احمد ابراهيم محمد 18 19 16 17 19 17 106 88.3 % ناجح
6012 احمد احمد محمد كردوس 17 16 16 16 18 18 101 84.2 % ناجح
6013 احمد السيد عبد الوهاب عامر 17 16 15 14 16 16 94 78.3 % ناجح
6014 احمد جاد موسى جاد موسى 17 16 15 17 16 17 98 81.7 % ناجح
6015 احمد حسان عبد الفتاح احمد عبد الفتاح 18 20 15 17 18 18 106 88.3 % ناجح
6016 احمد حسين عبد الحميد الشهاوى 17 20 15 16 17 17 102 85.0 % ناجح
6017 احمد رجب حسان محمود 16 17 غ 16 16 17 ـــ ـــ   مادة
6018 احمد رفعت احمد محمد 16 16 15 16 18 16 97 80.8 % ناجح
6019 احمد رمضان محمد عبد الحكيم 17 16 16 18 17 18 102 85.0 % ناجح
6020 احمد سليم محمد احمد 17 17 14 12 17 16 ـــ ـــ   مادة
6021 احمد صابر على عبد الجواد 19 18 15 17 19 19 107 89.2 % ناجح
6022 احمد عبد الباقى على عبد الحليم 17 17 14 16 16 17 97 80.8 % ناجح
6023 احمد عبد الجليل محمد مدنى 18 19 15 16 18 16 102 85.0 % ناجح
6024 احمد عبد السلام عبد السلام حلقها 17 19 16 16 18 17 103 85.8 % ناجح
6025 احمد عبد الصبور احمد السيد 18 16 14 19 18 18 103 85.8 % ناجح
6026 احمد عبد الوكيل عبد الوهاب عبد الصمد 17 17 16 16 19 19 104 86.7 % ناجح
6027 احمد عبد الوهاب بهلول معوض 17 16 16 14 19 19 101 84.2 % ناجح
6028 احمد عزيز الدين خليفه محمد 16 8 14 13 19 17 ـــ ـــ   مادتين
6029 احمد علاء محمود ابراهيم لاشين 17 12 14 16 18 18 ـــ ـــ   مادة
6030 احمد على ابو الوفا الصغير 17 19 14 16 17 17 100 83.3 % ناجح
6031 احمد على محمد عبد القادر 17 17 15 16 18 18 101 84.2 % ناجح
6032 احمد محمد السعيد علم الدين 16 9 14 13 18 17 ـــ ـــ   مادتين
6033 احمد محمد حسن على 16 16 15 16 18 18 99 82.5 % ناجح
6035 احمد محمد صالح محمد الزكى 19 18 14 16 18 17 102 85.0 % ناجح
6036 احمد محمد عباس على النجار 18 16 14 17 19 18 102 85.0 % ناجح
6037 احمد محمد عبد المنعم إبراهيم 16 16 14 16 17 16 95 79.2 % ناجح
6038 احمد محمد فتحى محمد محمد على 17 16 14 14 18 17 96 80.0 % ناجح
6039 احمد محمد محمود عبد الغنى 18 16 16 17 19 19 105 87.5 % ناجح
6040 احمد محمد محمود على 16 17 16 16 19 18 102 85.0 % ناجح
6041 احمد محمد مهدى يوسف 18 16 15 14 19 19 101 84.2 % ناجح
6042 احمد محمود محمد النجار 18 10 16 16 18 18 ـــ ـــ   مادة
6043 احمد مصطفى احمد عبد الرحمن 17 16 15 16 19 16 99 82.5 % ناجح
6044 احمد مصطفى صالح محمد 17 11 15 16 17 17 ـــ ـــ   مادة
6045 احمد مصطفى محمد إبراهيم 17 16 15 14 18 19 99 82.5 % ناجح
6046 احمد نبيل محمد عبده 16 11 15 16 17 17 ـــ ـــ   مادة
6047 احمد يوسف عبد الرحمن محمود 17 17 14 14 18 18 98 81.7 % ناجح
6048 ازوانى فوترا انديب 16 18 14 16 17 16 97 80.8 % ناجح
6049 اسامه ابراهيم عبد العاطى محمد 17 19 15 16 18 18 103 85.8 % ناجح
6050 اسامه احمد على سيد احمد 16 16 6 13 18 18 ـــ ـــ   مادتين
6051 اسامه جين فرأسيرات 16 16 14 14 18 16 94 78.3 % ناجح
6052 اسامه صلاح الدين امين احمد 18 18 8 14 19 18 ـــ ـــ   مادة
6053 اسماء عبد المهيمن عبد الفتاح محفوظ 17 16 15 16 18 18 100 83.3 % ناجح
6054 اسماء فرج محمد عبد الوهاب 17 11 15 13 18 17 ـــ ـــ   مادتين
6055 اسماعيل فتحى اسماعيل حسن 17 17 16 16 19 16 101 84.2 % ناجح
6056 اشرف عبد السلام محمد ناسه 15 16 14 16 18 14 93 77.5 % ناجح
6057 اشرف محمود عبد الرازق على 17 14 15 16 19 15 96 80.0 % ناجح
6058 الامير محمد محمد عبد الرحمن فياض 17 16 15 16 19 16 99 82.5 % ناجح
6059 البرعى محمد عبد الفتاح البرعى 16 2 15 16 19 19 ـــ ـــ   مادة
6060 الجارحى داود ابو بكر جويده 17 16 10 14 18 16 ـــ ـــ   مادة
6061 السيد جمعه السيد موسى 18 11 14 16 19 16 ـــ ـــ   مادة
6062 السيد عبد العليم السيد محمد عبد الله 17 14 14 14 19 18 96 80.0 % ناجح
6063 الشحات فتحى اسماعيل حسن شاهين 17 14 15 16 19 19 100 83.3 % ناجح
6064 امال فؤاد عثمان عبد النافع 17 16 14 14 19 16 96 80.0 % ناجح
6065 امير الدين حماد مدهوما 16 18 14 16 18 16 98 81.7 % ناجح
6066 انور يحى متولى الكومى 17 18 15 15 18 16 99 82.5 % ناجح
6067 ايمن شعبان عبد الجيد محمد 17 16 14 16 18 18 99 82.5 % ناجح
6068 ايمن محمد احمد رحاب 18 16 16 16 19 17 102 85.0 % ناجح
6069 ايناس محمد نور الدين محمود  17 2 غ 16 19 17 ـــ ـــ   مادتين
6070 ايهاب خالد احمد البلك 16 18 14 16 18 18 100 83.3 % ناجح
6071 أمين بللو عبد الله 17  14  15  16  19  16  97  80.8  ناجح 
6072 برويز بن عبد الولى 17  16  14  14  18  15  94  78.3  ناجح 
6073 بسمه على مسعد السعيد عبد اللطيف 16 14 14 16 18 16 94 78.3 % ناجح
6074 بسمه محمد عبد البصير محمد 17 20 15 16 17 16 101 84.2 % ناجح
6075 بشرى سمير أبو الفتوح يوسف 18 12 16 18 19 19 ـــ ـــ   مادة
6077 بلال بن رابح إغيل عامر 17  16  15  17  18  18  101  84.2  ناجح 
6078 بهاء كمال احمد احمد عرابى 17 18 16 16 17 18 102 85.0 % ناجح
6079 بهجه احمد عبده عبد المطلب 17 16 15 16 19 19 102 85.0 % ناجح
6080 تامر حسن السيد محمد 17 18 16 18 18 17 104 86.7 % ناجح
6081 جمال عبد المجيد مرجاوى محمد                    
6082 جمال عبد الناصر رمضان مرسى عزب 16 16 16 14 18 16 96 80.0 % ناجح
6083 جمعه محمد ابو مسلم حامد 17 20 15 16 18 17 103 85.8 % ناجح
6084 جمعه محمد منصور عبد الله                    
6085 جيهان عبد الحسيب الحسينى عواد عطا الله 17 16 14 16 17 18 98 81.7 % ناجح
6086 حاتم محمد عبد العال الدسوقى 18 19 16 19 19 20 111 92.5 % ناجح
6087 حسن على محمد على 16 6 15 16 17 17 ـــ ـــ   مادة
6088 حسن محمد سيد عبد الحفيظ 18 17 14 16 18 17 100 83.3 % ناجح
6089 حسن محمود ابراهيم ريان 16 17 15 16 18 16 98 81.7 % ناجح
6090 حسن محمود احمد بخيت 17 16 16 18 19 17 103 85.8 % ناجح
6091 حسنى نذير 16 18 14 16 17 16 97 80.8 % ناجح
6092 حسين رمضان حسين درويش 17 16 14 14 18 18 97 80.8 % ناجح
6093 حفصه حاج غالى 17  16  14  16  18  غـ    مادة 
6094 حكيم مجاج 17  17  15  18  19  17  103  85.8  ناجح 
6095 حماده محمد احمد سليمان زايد 17 19 15 16 18 17 102 85.0 % ناجح
6096 حمد عبد النبى حمد محمد 17 17 16 16 17 16 99 82.5 % ناجح
6097 حمدى محمد احمد محمد 16 16 15 14 18 18 97 80.8 % ناجح
6098 حميده يوسف محمد احمد  17 18 14 16 19 17 101 84.2 % ناجح
6099 خالد ابراهيم محمد النادى يوسف 18 17 14 16 17 18 100 83.3 % ناجح
6100 خالد ابراهيم محمد سليم 17 16 15 16 19 19 102 85.0 % ناجح
6101 خالد احمد عبد اللاه احمد 18 20 16 16 18 18 106 88.3 % ناجح
6102 خالد عبد العزيز عبد الرازق عبد العزيز 18 14 15 16 17 17 97 80.8 % ناجح
6103 خالد محمد سلمان محمود 18 16 14 16 19 16 99 82.5 % ناجح
6104 خالد محمود محمد حامد الازهرى 17 16 14 17 19 20 103 85.8 % ناجح
6105 خالد مدنى محمد مدنى 17 18 17 16 18 18 104 86.7 % ناجح
6106 خلف عبد القادر يونس محمد 17 19 12 14 17 16 ـــ ـــ   مادة
6107 درويش محمد على درويش عبد الحليم 17 18 15 16 17 16 99 82.5 % ناجح
6108 رباب بدوى محمد بدوى 17 20 15 14 18 16 100 83.3 % ناجح
6110 ربيع يوسف حسين أحمد  17 20 16 16 17 17 103 85.8 % ناجح
6111 رمضان على نعمان عبد الرحمن 16 18 15 16 17 18 100 83.3 % ناجح

 

         
       
         

تصميم موقع . كم