المعهد العالي للدراسات الإسلامية

 
jjj
البداية
دليل المعهد
القيد والتقديم بالمراسلة
قرار معادلة دبلوم الدراسات الإسلامية
قرارات معادلات شعب تمهيدي الماجستير
جدوال امتحانات دور أغسطس 2019
الأوراق والخطوات لتحضير رسالة الماجستير
موافقات لجان السيمينار
الطلاب المغاربة
الرسائل المسجلة لشعبة الشريعة الإسلامية
تابع الرسائل المسجلة لشعبة الشريعة الإسلامية
تابع الرسائل المسجلة لشعبة الشريعة الإسلامية
تابع الرسائل المسجلة لشعبة الشريعة الإسلامية
الرسائل المسجلة لشعبة الاقتصاد
تابع الرسائل المسجلة لشعبة الاقتصاد
تابع الرسائل المسجلة لشعبة الاقتصاد
تابع الرسائل المسجلة لشعبة الاقتصاد
الرسائل المسجلة لشعبة اللغة العربية وآدابها
تابع الرسائل المسجلة لشعبة اللغة العربية وآدابها
تابع الرسائل المسجلة لشعبة اللغة العربية وآدابها
تابع اللغة العربية
الرسائل المسجلة لشعبة الدراسات الاجتماعية
تابع الرسائل المسجلة لشعبة الدراسات الاجتماعية
تابع الرسائل المسجلة لشعبة الدراسات الاجتماعية
تابع الدراسات الاجتماعية
الرسائل المسجلة لشعبة نظم البنوك الإسلامية
اتصل بنا
أوائل الفرقة الأولي
نتيجة الفرقة الأولي من 1001 : 1049
تابع أولي من 1051 : 1095
تابع من 1096 : 1145
تابع من 1146 : 1195
تابع من 1196 : 1250
تابع من 1251 : 1320
تابع من 1321 : 1380
تابع من 1381 : 1450
تابع من 1451 : 1530
تابع من 1531 : 1610
تابع من 1611 : 1690
تابع من 1691 : 1770
تابع من 1771 : 1850
تابع من 1852 : 1920
تابع من 1921 : 1995
تابع من 1996 : 3059
أوائل الفرقة الثانية
نتيجة الفرقة الثانية من 4001 : 4050
تابع من 5051 : 4100
تابع من 4101 : 4150
تابع من 4151 : 4200
تابع من 4201 : 4250
تابع من 4251 : 4300
تابع من 4301 : 4350
تابع من 4351 : 4400
تابع من 4401 : 4450
تابع من 4451 : 4500
تابع من 4501 : 4550
تابع من 4551 : 4600
تابع من 4601 : 4650
تابع من 4651 : 4700
تابع من 4701 : 4743
تابع من 6001 : 6050
تابع من 6051 : 6529
أوائل تمهيدي الماجستير جميع الشعب
نتيجة الشريعة من 7001 : 7075
تابع الشريعة من 7076 : 7150
تابع الشريعة من 7151 : 7225
تابع الشريعة من 7227 : 7513
نتيجة الاقتصاد
نتيجة الدراسات الاجتماعية
نتيجة اللغة العربية وآدابها
نتيجة نظم البنوك الإسلامية
 
 
رقم
 الجلوس
الاســـــــــــم أصول الفقه مع التعمق الفقه الإسلامي المقارن بين المذاهب المختلفة المعاملات المدنية في الفقه الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي النظريات العامه في الفقه الإسلامي القانون الجنائي الإسلامي مقارناً بالنظم الوضعية نظام الدولة في الإسلام مقارناً بالنظم الوضعية المجموع
الكلي
النسبة
المئوية
  التقدير
العام
 
الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة    
7001 ابراهيم حسنين جوده حسنين 17 16 17 14 18 14 96 80.0 % ناجح  
7002 ابراهيم رشاد محمد نبيه 18 14 16 14 19 14 95 79.2 % ناجح  
7003 ابراهيم سمير عبد السميع القصراوى 17 غ غ غ 18 13 ـــ ـــ   مواد  
7004 ابراهيم محمد رسلان ابراهيم 18 19 17 14 19 17 104 86.7 % ناجح  
7005 ابو المجد خليفه ابو المجد سيد 17 19 16 14 20 18 104 86.7 % ناجح  
7006 ابو بكر السيد محمد السيد 16 9 15 13 18 7 ـــ ـــ   مواد  
7008 احمد السيد ابراهيم محمد خطاب 18 15 16 14 19 14 96 80.0 % ناجح  
7009 احمد السيد احمد مصطفى 17 16 16 14 18 18 99 82.5 % ناجح  
7010 احمد السيد عبد الحميد محمد 16 14 16 15 17 14 92 76.7 % ناجح  
7011 احمد بكرى احمد الشرقاوى 16 14 16 15 17 16 94 78.3 % ناجح  
7012 احمد حامد موسى احمد 17 15 16 14 20 19 101 84.2 % ناجح  
7013 احمد حسين محمد شحات  18 15 15 14 19 18 99 82.5 % ناجح  
7014 احمد زايد مصطفى محمد ابو العلا 17 16 16 14 17 14 94 78.3 % ناجح  
7015 احمد صلاح الدين احمد طايل 16 18 16 14 18 14 96 80.0 % ناجح  
7016 احمد صلاح فهمى عبد الرحمن 16 14 15 15 20 14 94 78.3 % ناجح  
7017 احمد عبد السلام عبد السلام مرسى 17 16 17 14 18 14 96 80.0 % ناجح  
7018 احمد عبد الهادى كريم حسن 17 15 15 14 17 14 92 76.7 % ناجح  
7019 احمد على باز على 16 14 15 14 18 14 91 75.8 % ناجح  
7020 احمد محمد ابراهيم حسن 18 16 18 14 19 18 103 85.8 % ناجح  
7021 احمد محمد ابراهيم محمد الشوره 16 17 14 15 17 14 93 77.5 % ناجح  
7022 احمد محمد سليمان ابراهيم  17 16 16 15 19 14 97 80.8 % ناجح  
7023 احمد محمد عبد الفتاح رضوان 16 6 15 14 18 9 ـــ ـــ   مادتين  
7024 احمد محمد فتحى عبد الواحد 17 18 16 15 19 14 99 82.5 % ناجح  
7025 احمد محمد محمود خليل 18 17 16 14 20 14 99 82.5 % ناجح  
7026 احمد محمد مصطفى محمد 16 14 15 14 18 14 91 75.8 % ناجح  
7027 احمد محمود على محمد 17 16 14 7 16 15 ـــ ـــ   مادة  
7028 احمد محمود محمود حسن جوهر 17 19 16 14 18 18 102 85.0 % ناجح  
7029 احمد يحيى عبد الحميد صقر 16 10 14 12 17 13 ـــ ـــ   مواد  
7030 اسلام احمد احمد محمد 15 14 16 14 17 14 90 75.0 % ناجح  
7031 اسلام محمد منصور احمد منصور 17 18 17 14 19 18 103 85.8 % ناجح  
7032 اسماء احمد سيد ابو سريع 17 14 17 14 18 18 98 81.7 % ناجح  
7033 اشرف عبد الجابر محمد يونس 18 15 16 14 19 16 98 81.7 % ناجح  
7034 اشرف محمد سيد أحمد 15 15 17 14 18 14 93 77.5 % ناجح  
7035 الاحمدى رجب رمضان السيد 16 17 15 14 16 17 95 79.2 % ناجح  
7036 الزهراء رضا عبد القادر العوينى 16 18 17 14 18 14 97 80.8 % ناجح  
7037 السيد محمد السيد ابو عيطه 18 16 17 14 20 14 99 82.5 % ناجح  
7038 السيد محمد السيد محمد البدوى 18 16 16 14 19 14 97 80.8 % ناجح  
7039 ايمن سعدى صديق محمد ابراهيم 16 14 14 14 17 14 89 74.2 % ناجح  
7040 ايمن على عويس سيد 16 16 17 14 17 14 94 78.3 % ناجح  
7041 ايمن محمد موسى محمد 17 14 17 14 18 14 94 78.3 % ناجح  
7042 ايهاب محمد احمد محمد عامر 18 9 18 14 19 14 ـــ ـــ   مادة  
7043 باريش باردكجى 17 16 16 14 17 14 94 78.3 % ناجح  
7044 بدر عامر محمد محمود 17 16 14 غ 17 15 ـــ ـــ   مادة  
7045 بدروس صالح الدين سومارلان 17 19 15 14 17 17 99 82.5 % ناجح  
7046 بكرى البكرى عبد الرحمن سلام 16 8 14 14 16 14 ـــ ـــ   مادة  
7047 تامر سعيد خليل عثمان 18 15 17 15 17 19 101 84.2 % ناجح  
7048 ثناء عبد الوهاب اسماعيل محمد 16 17 17 14 18 16 98 81.7 % ناجح  
7049 جمال محمد حسنين احمد جادو 17 15 17 14 19 15 97 80.8 % ناجح  
7050 جمال مصطفى عبد المطلب كساب 18 14 17 15 17 15 96 80.0 % ناجح  
7051 جمعه محمد البدرى مرعى محمد 18 19 17 14 18 19 105 87.5 % ناجح  
7052 جهاد اشرف سعد عبد المعبود عبد العال 17 17 16 14 18 17 99 82.5 % ناجح  
7053 حسام سمير ابراهيم محمود حمزه 16 11 5 14 17 17 ـــ ـــ   مادتين  
7054 حسن العربى ابو العنين حسن العوامى 17 17 14 14 19 18 99 82.5 % ناجح  
7055 حسن بدر على تركى 17 14 15 14 18 16 94 78.3 % ناجح  
7056 حسن رمضان محمد بدوى 17 17 15 14 19 20 102 85.0 % ناجح  
7057 حسن عمر عبد الجليل محمد 17 15 16 14 19 16 97 80.8 % ناجح  
7058 حسن محمد احمد محمد 16 14 14 14 18 15 91 75.8 % ناجح  
7059 حسين احمد حسين احمد 18 18 14 14 18 16 98 81.7 % ناجح  
7060 حسين احمد عبد السيد الكبير عوض 16 16 14 14 16 14 90 75.0 % ناجح  
7062 حسين عبد الله حسين عليوه مريخه 17 18 14 14 17 9 ـــ ـــ   مادة  
7063 حسين محمد حمزه عبد الرحيم 18 18 15 14 19 14 98 81.7 % ناجح  
7064 حماده عبد المنعم عبد الحليم العزالى 18 14 15 14 18 14 93 77.5 % ناجح  
7065 حمدى عبد الحافظ محمود بخيت 17 19 16 14 17 17 100 83.3 % ناجح  
7066 خالد ابو الدرداء محمود محمد 17 18 17 16 18 19 105 87.5 % ناجح  
7067 خالد صلاح عامر عمار 17 14 15 14 18 14 92 76.7 % ناجح  
7068 خالد عبد الكريم هاشم حسين 16 15 16 14 18 6 ـــ ـــ   مادة  
7069 خالد محمد محمود خليل 18 17 16 14 19 17 101 84.2 % ناجح  
7070 خالد نجم الدين عبد الرازق عبد الرازق 18 16 15 14 18 15 96 80.0 % ناجح  
7072 رابعه قاسم احمد محمد 16 10 14 10 18 14 ـــ ـــ   مادتين  
7073 رباب سعيد محمد سعيد 16 14 15 14 17 14 90 75.0 % ناجح  
7074 رزقى عابدة سكمدى 16 16 4 14 16 8 ـــ ـــ   مادتين  
7075 رضا طلعت منصور محمد 16 14 15 14 18 14 91 75.8 % ناجح  

 

         
       
         

تصميم موقع . كم