المعهد العالي للدراسات الإسلامية

 
jjj
البداية
دليل المعهد
القيد والتقديم بالمراسلة
قرار معادلة دبلوم الدراسات الإسلامية
قرارات معادلات شعب تمهيدي الماجستير
جدوال امتحانات دور أغسطس 2019
الأوراق والخطوات لتحضير رسالة الماجستير
موافقات لجان السيمينار
الطلاب المغاربة
الرسائل المسجلة لشعبة الشريعة الإسلامية
تابع الرسائل المسجلة لشعبة الشريعة الإسلامية
تابع الرسائل المسجلة لشعبة الشريعة الإسلامية
تابع الرسائل المسجلة لشعبة الشريعة الإسلامية
الرسائل المسجلة لشعبة الاقتصاد
تابع الرسائل المسجلة لشعبة الاقتصاد
تابع الرسائل المسجلة لشعبة الاقتصاد
تابع الرسائل المسجلة لشعبة الاقتصاد
الرسائل المسجلة لشعبة اللغة العربية وآدابها
تابع الرسائل المسجلة لشعبة اللغة العربية وآدابها
تابع الرسائل المسجلة لشعبة اللغة العربية وآدابها
تابع اللغة العربية
الرسائل المسجلة لشعبة الدراسات الاجتماعية
تابع الرسائل المسجلة لشعبة الدراسات الاجتماعية
تابع الرسائل المسجلة لشعبة الدراسات الاجتماعية
تابع الدراسات الاجتماعية
الرسائل المسجلة لشعبة نظم البنوك الإسلامية
اتصل بنا
أوائل الفرقة الأولي
نتيجة الفرقة الأولي من 1001 : 1049
تابع أولي من 1051 : 1095
تابع من 1096 : 1145
تابع من 1146 : 1195
تابع من 1196 : 1250
تابع من 1251 : 1320
تابع من 1321 : 1380
تابع من 1381 : 1450
تابع من 1451 : 1530
تابع من 1531 : 1610
تابع من 1611 : 1690
تابع من 1691 : 1770
تابع من 1771 : 1850
تابع من 1852 : 1920
تابع من 1921 : 1995
تابع من 1996 : 3059
أوائل الفرقة الثانية
نتيجة الفرقة الثانية من 4001 : 4050
تابع من 5051 : 4100
تابع من 4101 : 4150
تابع من 4151 : 4200
تابع من 4201 : 4250
تابع من 4251 : 4300
تابع من 4301 : 4350
تابع من 4351 : 4400
تابع من 4401 : 4450
تابع من 4451 : 4500
تابع من 4501 : 4550
تابع من 4551 : 4600
تابع من 4601 : 4650
تابع من 4651 : 4700
تابع من 4701 : 4743
تابع من 6001 : 6050
تابع من 6051 : 6529
أوائل تمهيدي الماجستير جميع الشعب
نتيجة الشريعة من 7001 : 7075
تابع الشريعة من 7076 : 7150
تابع الشريعة من 7151 : 7225
تابع الشريعة من 7227 : 7513
نتيجة الاقتصاد
نتيجة الدراسات الاجتماعية
نتيجة اللغة العربية وآدابها
نتيجة نظم البنوك الإسلامية
 
 
رقم
 الجلوس
الاســـــــــــم أصول الفقه مع التعمق الفقه الإسلامي المقارن بين المذاهب المختلفة المعاملات المدنية في الفقه الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي النظريات العامه في الفقه الإسلامي القانون الجنائي الإسلامي مقارناً بالنظم الوضعية نظام الدولة في الإسلام مقارناً بالنظم الوضعية المجموع
الكلي
النسبة
المئوية
  التقدير
العام
 
الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة    
7076 رضا مجدى عدلى محمد 17 17 15 14 17 17 97 80.8 % ناجح  
7077 رمضان عبد الفتاح عبد الوهاب عطيه 17 15 15 14 19 17 97 80.8 % ناجح  
7078 زين تقى معوض بدرى 18 15 16 16 18 14 97 80.8 % ناجح  
7079 سامح زغلول على سالم 16 14 15 14 18 14 91 75.8 % ناجح  
7080 سامح على محمد محمد شديد 18 19 16 14 19 18 104 86.7 % ناجح  
7081 سامح محمد سعد محمد 19 15 15 15 19 18 101 84.2 % ناجح  
7082 سعد مصطفى السيد مصطفى 18 14 15 14 18 14 93 77.5 % ناجح  
7083 سعيد على عبد الحميد محمد                      
7084 سعيد محمد شعبان على زيد 16 14 16 14 19 14 93 77.5 % ناجح  
7085 سلمان كمال السيد محمد 16 19 15 15 19 15 99 82.5 % ناجح  
7086 سليمان على سليمان محمد 18 16 15 14 20 14 97 80.8 % ناجح  
7087 سمر احمد سيد احمد 16 16 17 14 18 17 98 81.7 % ناجح  
7088 سميه ابو الفتوح على فرج 16 14 16 14 17 5 ـــ ـــ   مادة  
7089 سيد امين حسن مدنى 16 6 14 14 18 13 ـــ ـــ   مادتين  
7090 سيد غانم عيد عبد الموجود 16 10 12 12 17 13 ـــ ـــ   مواد  
7091 سيد محمد سيد عبد اللطيف 17 14 15 14 18 14 92 76.7 % ناجح  
7092 سيد يوسف يسن عبد العظيم 16 14 14 14 19 14 91 75.8 % ناجح  
7093 شعبان محمد شعبان اسماعيل 16 14 14 14 17 7 ـــ ـــ   مادة  
7094 شيماء عيد محمود فؤاد 17 14 15 16 18 17 97 80.8 % ناجح  
7095 صابر عبد النبى بدران عبد الله 17 16 15 14 18 17 97 80.8 % ناجح  
7096 صادق عبد المقصود صادق محمد 17 14 14 14 17 18 94 78.3 % ناجح  
7097 صالح محمد عبد اللطيف حسن 16 4 14 15 17 11 ـــ ـــ   مادتين  
7098 صبرى محمد فتحى محمد عيسوى 17 14 14 14 19 16 94 78.3 % ناجح  
7099 صبرى هاشم عبد الحافظ عبد الرسول 16 14 6 12 17 10 ـــ ـــ   مواد  
7100 طارق سيد على محمد 18 14 17 14 18 15 96 80.0 % ناجح  
7101 طارق عابدين عبده عبد الفتاح 18 14 16 14 19 14 95 79.2 % ناجح  
7102 طارق عبد المحسن حنفى شعبان 17 5 16 14 18 11 ـــ ـــ   مادتين  
7103 طارق فتحى مصطفى على 17 9 14 14 19 14 ـــ ـــ   مادة  
7104 طه محمود محمد طه 17 14 14 14 19 15 93 77.5 % ناجح  
7105 عادل عبده نصر محمد 17 14 17 14 20 16 98 81.7 % ناجح  
7106 عاطف مبروك بطاوى مبروك 18 16 16 14 19 14 97 80.8 % ناجح  
7107 عبد التواب محمد عبد الحكيم احمد 17 14 16 14 18 15 94 78.3 % ناجح  
7108 عبد الحميد ابراهيم احمد حجاب 16 15 14 14 16 16 91 75.8 % ناجح  
7109 عبد الرحمن ابراهيم فخر الدين حمزه 16 8 14 14 17 14 ـــ ـــ   مادة  
7110 عبد الرحيم احمد محمد محسب 16 15 14 14 17 7 ـــ ـــ   مادة  
7111 عبد القوى محمد على محمد 19 18 17 14 18 18 104 86.7 % ناجح  
7112 عبد الله شحاته طلبه شحتو 17 14 16 14 18 14 93 77.5 % ناجح  
7113 عبد الله محمد عمر عزام 18 14 14 14 17 14 91 75.8 % ناجح  
7115 عبد الموجود جمعه عبد الموجود خليف 16 14 15 14 18 14 91 75.8 % ناجح  
7116 عبد الناصر عبد الرؤف ماضى عبد الرحمن 16 10 16 14 18 12 ـــ ـــ   مادتين  
7117 عبد الناصر فهمى مناع محمد 18 16 15 14 19 14 96 80.0 % ناجح  
7118 عبده عبد الساتر عبد السيد عبد الجواد 17 14 15 15 18 14 93 77.5 % ناجح  
7119 عربى وهيب عبد الفتاح خليل 17 15 15 14 17 15 93 77.5 % ناجح  
7120 عرفه رجب ابراهيم عبد العال 18 15 16 14 18 15 96 80.0 % ناجح  
7122 عصام محمد ابو الوفا النحراوى 18 9 17 16 19 17 ـــ ـــ   مادة  
7123 عطيه عبد المجيد محمد خطاب 18 16 16 16 18 20 104 86.7 % ناجح  
7124 عطيه فرج على عبد الرحيم 17 17 16 14 19 16 99 82.5 % ناجح  
7125 علاء حسنى نافع مرسى 16 16 16 14 18 16 96 80.0 % ناجح  
7126 علاء على متولى على الزيات 17 14 16 14 18 15 94 78.3 % ناجح  
7127 علاء محمود رمضان محمد 16 14 14 14 16 14 88 73.3 % ناجح  
7128 على سيد على محمد 17 18 15 14 19 17 100 83.3 % ناجح  
7129 على شرعى على احمد الدردير 16 11 10 11 18 11 ـــ ـــ   مواد  
7130 على عبد الباسط على محمد ابو العينين 17 15 14 14 18 14 92 76.7 % ناجح  
7131 عماد احمد محمد ابراهيم 17 8 15 14 19 15 ـــ ـــ   مادة  
7132 عماد الدين عبد العظيم جاد مصطفى 17 16 16 14 19 16 98 81.7 % ناجح  
7133 عمر محمد ابو العلا قابيل 16 14 6 14 16 16 ـــ ـــ   مادة  
7134 عمرو عبد العظيم اسماعيل الخولى 18 18 15 15 16 18 100 83.3 % ناجح  
7135 عمرو فاروق حلمى احمد                      
7136 عمرو ماهر السيد عبد الهادى  18 6 15 14 19 13 ـــ ـــ   مادتين  
7137 فاطمه عبد الرحمن رمضان محمود 16 8 15 14 18 17 ـــ ـــ   مادة  
7138 فرج احمد احمد ادم 17 14 16 14 18 14 93 77.5 % ناجح  
7139 فرحان معلم يوسف محمد 17 14 15 15 18 14 93 77.5 % ناجح  
7140 فكرى سيف النصر عبد المنعم منصور 18 14 14 14 19 14 93 77.5 % ناجح  
7141 فوترى حرية اللطيفة بنت عبد الرافق                      
7142 كرم السيد حسن احمد 17 14 14 14 19 14 92 76.7 % ناجح  
7143 كمال محمد السيد الطنطاوى 17 18 14 14 18 14 95 79.2 % ناجح  
7144 ماجده اسماعيل عبد المقصود محمد 17 15 15 14 19 14 94 78.3 % ناجح  
7145 ماجده حسين ابو المجد رمضان محمد 17 8 16 14 17 12 ـــ ـــ   مادتين  
7146 ماهيتاب سامى سيد ابو الحسوم 18 0 14 14 18 10 ـــ ـــ   مادتين  
7147 مجدى عبد الغنى محمد سالم 17 19 14 14 18 14 96 80.0 % ناجح  
7148 محمد ابراهيم على الشبراوى 16 14 15 14 20 18 97 80.8 % ناجح  
7149 محمد ابو الفتوح محمود حسانين 18 17 15 14 18 14 96 80.0 % ناجح  
7150 محمد احمد احمد محمد سرور 16 18 15 14 17 14 94 78.3 % ناجح  

 

         
       
         

تصميم موقع . كم