المعهد العالي للدراسات الإسلامية

 
jjj
البداية
دليل المعهد
القيد والتقديم بالمراسلة
قرار معادلة دبلوم الدراسات الإسلامية
قرارات معادلات شعب تمهيدي الماجستير
جدوال امتحانات دور أغسطس 2019
الأوراق والخطوات لتحضير رسالة الماجستير
موافقات لجان السيمينار
الطلاب المغاربة
الرسائل المسجلة لشعبة الشريعة الإسلامية
تابع الرسائل المسجلة لشعبة الشريعة الإسلامية
تابع الرسائل المسجلة لشعبة الشريعة الإسلامية
تابع الرسائل المسجلة لشعبة الشريعة الإسلامية
الرسائل المسجلة لشعبة الاقتصاد
تابع الرسائل المسجلة لشعبة الاقتصاد
تابع الرسائل المسجلة لشعبة الاقتصاد
تابع الرسائل المسجلة لشعبة الاقتصاد
الرسائل المسجلة لشعبة اللغة العربية وآدابها
تابع الرسائل المسجلة لشعبة اللغة العربية وآدابها
تابع الرسائل المسجلة لشعبة اللغة العربية وآدابها
تابع اللغة العربية
الرسائل المسجلة لشعبة الدراسات الاجتماعية
تابع الرسائل المسجلة لشعبة الدراسات الاجتماعية
تابع الرسائل المسجلة لشعبة الدراسات الاجتماعية
تابع الدراسات الاجتماعية
الرسائل المسجلة لشعبة نظم البنوك الإسلامية
اتصل بنا
أوائل الفرقة الأولي
نتيجة الفرقة الأولي من 1001 : 1049
تابع أولي من 1051 : 1095
تابع من 1096 : 1145
تابع من 1146 : 1195
تابع من 1196 : 1250
تابع من 1251 : 1320
تابع من 1321 : 1380
تابع من 1381 : 1450
تابع من 1451 : 1530
تابع من 1531 : 1610
تابع من 1611 : 1690
تابع من 1691 : 1770
تابع من 1771 : 1850
تابع من 1852 : 1920
تابع من 1921 : 1995
تابع من 1996 : 3059
أوائل الفرقة الثانية
نتيجة الفرقة الثانية من 4001 : 4050
تابع من 5051 : 4100
تابع من 4101 : 4150
تابع من 4151 : 4200
تابع من 4201 : 4250
تابع من 4251 : 4300
تابع من 4301 : 4350
تابع من 4351 : 4400
تابع من 4401 : 4450
تابع من 4451 : 4500
تابع من 4501 : 4550
تابع من 4551 : 4600
تابع من 4601 : 4650
تابع من 4651 : 4700
تابع من 4701 : 4743
تابع من 6001 : 6050
تابع من 6051 : 6529
أوائل تمهيدي الماجستير جميع الشعب
نتيجة الشريعة من 7001 : 7075
تابع الشريعة من 7076 : 7150
تابع الشريعة من 7151 : 7225
تابع الشريعة من 7227 : 7513
نتيجة الاقتصاد
نتيجة الدراسات الاجتماعية
نتيجة اللغة العربية وآدابها
نتيجة نظم البنوك الإسلامية
 
 
رقم
 الجلوس
الاســـــــــــم أصول الفقه مع التعمق الفقه الإسلامي المقارن بين المذاهب المختلفة المعاملات المدنية في الفقه الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي النظريات العامه في الفقه الإسلامي القانون الجنائي الإسلامي مقارناً بالنظم الوضعية نظام الدولة في الإسلام مقارناً بالنظم الوضعية المجموع
الكلي
النسبة
المئوية
  التقدير
العام
 
الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة    
7151 محمد احمد حسن حسن عمر 16 8 3 12 17 9 ـــ ـــ   مواد  
7152 محمد احمد عبد العال هلال 17 15 14 14 17 15 92 76.7 % ناجح  
7153 محمد احمد عبد المجيد مسعود 17 14 14 14 17 14 90 75.0 % ناجح  
7154 محمد اسماعيل السيد محمد 18 17 15 15 16 14 95 79.2 % ناجح  
7155 محمد الامين شيخ صلاد حيدر 17 14 12 14 17 10 ـــ ـــ   مادتين  
7156 محمد السيد عبد اللاه ابراهيم 18 14 15 14 18 14 93 77.5 % ناجح  
7157 محمد السيد محمد السيد خليل 17 14 14 14 19 14 92 76.7 % ناجح  
7158 محمد السيد محمد صقر 18 14 15 14 20 14 95 79.2 % ناجح  
7159 محمد الصاوى عبد الفتاح محمد عيد 16 14 14 14 17 14 89 74.2 % ناجح  
7160 محمد امين السيد حسانين  17 14 16 14 17 14 92 76.7 % ناجح  
7161 محمد انور محمد شرف 18 14 16 15 19 14 96 80.0 % ناجح  
7162 محمد جميل عبد الرازق الدبوسى 17 غ 6 9 17 غ ـــ ـــ   مواد  
7163 محمد حسن سيد ابراهيم 17 14 14 14 18 18 95 79.2 % ناجح  
7164 محمد حسنى على عبد السلام 17 14 16 14 17 14 92 76.7 % ناجح  
7165 محمد خيرى محمد احمد 18 14 15 15 18 14 94 78.3 % ناجح  
7166 محمد ذباح الصطوف 17 17 15 14 17 14 94 78.3 % ناجح  
7167 محمد رضوان معوض احمد 17 14 16 14 17 14 92 76.7 % ناجح  
7168 محمد رمضان مأمون احمد 18 10 14 14 17 13 ـــ ـــ   مادتين  
7169 محمد سيد عبد الغنى مسعود 17 8 15 15 19 16 ـــ ـــ   مادة  
7170 محمد شحات السيد خلف 16 14 15 14 18 14 91 75.8 % ناجح  
7171 محمد صديق محمد أحمد 17 14 5 12 17 9 ـــ ـــ   مواد  
7172 محمد طلعت عبد المجيد يوسف 18 20 18 16 18 20 110 91.7 % ناجح  
7173 محمد عبد الصالح محمد عبد الصالح 16 18 17 14 18 18 101 84.2 % ناجح  
7174 محمد عبد العزيز محمد حوام 19 19 16 14 18 18 104 86.7 % ناجح  
7175 محمد عبد الفتاح محمد ابراهيم حشيش 16 16 15 15 17 14 93 77.5 % ناجح  
7176 محمد عبد الله زكى احمد ناصف محمد 18 18 17 14 17 17 101 84.2 % ناجح  
7177 محمد عبد الله محمد عبد الله 16 7 11 14 17 10 ـــ ـــ   مواد  
7178 محمد عبد المعبود عفيفى السيد قنديل 18 15 16 15 18 14 96 80.0 % ناجح  
7179 محمد عبد المعطى محمود غانم 19 17 14 14 17 14 95 79.2 % ناجح  
7180 محمد عبد الموجود ابو الفضل عبد اللطيف 18 16 15 14 18 9 ـــ ـــ   مادة  
7181 محمد علوى محمد على حسنين 17 18 14 14 17 14 94 78.3 % ناجح  
7182 محمد على فاوى محمود 18 7 15 14 18 14 ـــ ـــ   مادة  
7183 محمد على محمد النمر 16 15 15 14 18 15 93 77.5 % ناجح  
7184 محمد فريد عطيه عبد الجواد 16 10 15 14 16 13 ـــ ـــ   مادتين  
7185 محمد فهمى اسماعيل سيد درويش 17 9 15 14 19 13 ـــ ـــ   مادتين  
7187 محمد محمد رزق ابو زيد 18 14 15 14 17 14 92 76.7 % ناجح  
7188 محمد محمد عبد الحميد احمد محمد 16 14 14 14 17 14 89 74.2 % ناجح  
7189 محمد محمود محمد القويسنى 18 5 16 14 18 13 ـــ ـــ   مادتين  
7190 محمد مسكين بدرى محمد  16 14 15 14 17 14 90 75.0 % ناجح  
7191 محمد مصطفى ظاهر احمد خليل 17 6 15 14 16 13 ـــ ـــ   مادتين  
7192 محمد ناصر محمد اسماعيل 16 15 17 15 18 14 95 79.2 % ناجح  
7193 محمود ابو العزايم بهنسى ليثى 17 19 17 14 17 17 101 84.2 % ناجح  
7194 محمود احمد ظاهر احمد خليل 17 14 14 14 18 14 91 75.8 % ناجح  
7195 محمود احمد محمود عثمان 17 18 16 14 17 15 97 80.8 % ناجح  
7196 محمود السيد عبد الفتاح رزق 17 16 16 14 16 14 93 77.5 % ناجح  
7197 محمود السيد محمود مغازى 16 15 15 14 17 14 91 75.8 % ناجح  
7198 محمود سعد عبد الحفيظ ابراهيم 16 9 15 14 18 13 ـــ ـــ   مادتين  
7199 محمود سليمان محمد محمود 15 11 15 14 16 10 ـــ ـــ   مادتين  
7200 محمود صادق حرز الله عبد القوى 17 14 15 14 17 15 92 76.7 % ناجح  
7201 محمود طه حسين عباس 16 14 16 14 18 14 92 76.7 % ناجح  
7202 محمود عويس احمد حسين 17 19 15 14 18 14 97 80.8 % ناجح  
7203 محمود محمد السيد محمد عمر 17 14 15 14 16 14 90 75.0 % ناجح  
7204 محمود محمد عبد الحى شحات                                       
7205 محمود محمد عبد الوهاب السيد 17 14 15 14 19 14 93 77.5 % ناجح  
7206 مختار مصطفى جبر طلبه 18 14 16 14 18 14 94 78.3 % ناجح  
7207 مدنى احمد مدنى على 18 15 16 14 18 16 97 80.8 % ناجح  
7208 مروه تونسى عبد المعطى السيد                      
7209 مريم محمد عوض المحمدى 16 15 14 14 17 14 90 75.0 % ناجح  
7210 مصطفى جمال مصطفى محمد  17 18 16 14 17 14 96 80.0 % ناجح  
7211 مصطفى عبد الله احمد عبده                      
7212 مصطفى محمد حامد مصطفى 18 18 16 14 18 14 98 81.7 % ناجح  
7213 مصطفى نور الدين عبد القادر تايه 17 15 16 14 17 14 93 77.5 % ناجح  
7214 منى عوده سيد عوده سليمان 18 17 16 15 18 14 98 81.7 % ناجح  
7215 منى محمد عوض المحمدى 16 9 15 14 17 17 ـــ ـــ   مادة  
7216 مؤمن محمد ابراهيم عبد الله 17 15 15 14 16 14 91 75.8 % ناجح  
7217 ناجح انور خليل ابراهيم 16 9 14 11 16 9 ـــ ـــ   مواد  
7218 نجم الدين يالتشين نجمى                      
7219 نزيه عبد العزيز ابراهيم الطنطاوى 17 17 16 15 17 17 99 82.5 % ناجح  
7220 نسمه رجب عبد الرحيم عبد الرحمن 18 16 17 14 18 18 101 84.2 % ناجح  
7221 نصر عبد الستار عثمان اسماعيل 19 18 16 15 18 17 103 85.8 % ناجح  
7222 هاله احمد على ابو حسين 17 18 17 14 17 16 99 82.5 % ناجح  
7223 هانى رمضان عبد الرحمن محمد السيد 17 14 16 14 18 14 93 77.5 % ناجح  
7224 هانى منير حنظل محمد الصادق 18 7 14 17 19 13 ـــ ـــ   مادتين  
7225 هشام رضا السيد هاشم محمد 17 18 16 15 17 20 103 85.8 % ناجح  

 

         
       
         

تصميم موقع . كم