رقم | إســــــــــــــــــــــــم الـطـالــب | معالم الشريعة (تاريخ القرأن) |
أحكام الاسرة (ميراث ووصية) |
الفلسفة الإسلامية | جغرافيا العالم الإسلامي |
تاريخ العالم الإسلامى |
مقارنة الاديان والإستشراق | المشكلات السياسية المعاصرة في العالم الإسلامي | النظم الماليه في الاسلام | الفنون والعمارة الإسلامية | المبادئ العامة فى القانون | تخلفات ( 1 ) | تخلفات ( 2 ) | المجموع الكلى | النسبة المئوية | التقدير العام | ||||||||||||||
درجة | التقدير | درجة | التقدير | درجة | التقدير | درجة | التقدير | درجة | التقدير | درجة | التقدير | درجة | التقدير | درجة | التقدير | درجة | التقدير | درجة | التقدير | مادة | درجة | تقدير | مادة | درجة | تقدير | |||||
7581 | عمر محمد محمد مصطفى عطيه | 19 | م | 18 | م | 18 | م | 15 | جـ جـ | 17 | م | 19 | م | 16 | جـ جـ | 17 | م | 18 | م | 18 | م | 175 | 87.50% | ممتاز | ||||||
7582 | عمرو ابو الغيط حسن مشعل | 16 | جـ جـ | 16 | جـ جـ | 15 | جـ جـ | 15 | جـ جـ | 18 | م | 17 | م | 17 | م | 17 | م | 18 | م | 18 | م | 170 | 85.00% | ممتاز | ||||||
7583 | عمرو صلاح محمد البكرى | 18 | م | 17 | م | 12 | ل | 12 | ل | 14 | جـ | 18 | م | 12 | ل | 16 | جـ جـ | 12 | ل | 18 | م | 150 | 75.00% | جيد جداً | ||||||
7585 | عمرو على مجاهد عبد العزيز | 19 | م | 17 | م | 16 | جـ جـ | 14 | جـ | 18 | م | 17 | م | 15 | جـ جـ | 16 | جـ جـ | 18 | م | 17 | م | 170 | 85.00% | ممتاز | ||||||
7587 | عمرو محمد محمود محمد | 19 | م | 17 | م | 16 | جـ جـ | 13 | جـ | 17 | م | 18 | م | 15 | جـ جـ | 16 | جـ جـ | 17 | م | 17 | م | 165 | 82.50% | جيد جداً | ||||||
7589 | عمرو وصفى نادى نصار | 11 | ل | 17 | م | 13 | جـ | 15 | جـ جـ | 16 | جـ جـ | 19 | م | 17 | م | 16 | جـ جـ | 15 | جـ جـ | 16 | جـ جـ | 155 | 77.50% | جيد جداً | ||||||
7590 | عواطف فؤاد خليل على شرشوح | 16 | جـ جـ | 20 | م | 18 | م | 14 | جـ | 19 | م | 18 | م | 19 | م | 17 | م | 18 | م | 18 | م | 177 | 88.50% | ممتاز | ||||||
7591 | عواطف محمد عبده محمد كاشف | 18 | م | 18 | م | 13 | جـ | 14 | جـ | 15 | جـ جـ | 17 | م | 16 | جـ جـ | 20 | م | 18 | م | 20 | م | 170 | 85.00% | ممتاز | ||||||
7592 | عيد فتحى امام على عبد الهادى | 18 | م | 17 | م | 11 | ل | 12 | ل | 15 | جـ جـ | 17 | م | 16 | جـ جـ | 16 | جـ جـ | 17 | م | 18 | م | 157 | 78.50% | جيد جداً | ||||||
7593 | عيسوى سيد ابراهيم دكرورى | 20 | م | 20 | م | 19 | م | 17 | م | 16 | جـ جـ | 19 | م | 19 | م | 18 | م | 20 | م | 19 | م | 187 | 93.50% | ممتاز | ||||||
7594 | غاده منير محمد البكرى سليمان | 15 | جـ جـ | 16 | جـ جـ | 12 | ل | 12 | ل | 18 | م | 15 | جـ جـ | 14 | جـ | 17 | م | 15 | جـ جـ | 18 | م | 152 | 76.00% | جيد جداً | ||||||
7595 | غمرى محمد سعيد اسماعيل | 18 | م | 17 | م | 13 | جـ | 15 | جـ جـ | 16 | جـ جـ | 18 | م | 15 | جـ جـ | 19 | م | 18 | م | 19 | م | 170 | 85.00% | ممتاز | ||||||
7596 | فاطمه جاد الرب عبد الامام حسين | 18 | م | 18 | م | 14 | جـ | 10 | ل | 19 | م | 18 | م | 13 | جـ | 19 | م | 16 | جـ جـ | 17 | م | 162 | 81.00% | جيد جداً | ||||||
7597 | فاطمه سعيد ابراهيم سيد احمد | 19 | م | 15 | جـ جـ | 16 | جـ جـ | 11 | ل | 15 | جـ جـ | 15 | جـ جـ | 14 | جـ | 19 | م | 14 | جـ | 19 | م | 157 | 78.50% | جيد جداً | ||||||
7598 | فاطمه عزت عوض ياسين | 16 | جـ جـ | 18 | م | 13 | جـ | 13 | جـ | 18 | م | 19 | م | 17 | م | 18 | م | 18 | م | 17 | م | 170 | 85.00% | ممتاز | ||||||
7599 | فاطمه يحى حسن راشد حسن | 16 | جـ جـ | 17 | م | 13 | جـ | 11 | ل | 15 | جـ جـ | 17 | م | 14 | جـ | 17 | م | 18 | م | 18 | م | 156 | 78.00% | جيد جداً | ||||||
7600 | فايز قنديل على العزب | غـ | غـ | 13 | جـ | غـ | غـ | غـ | غـ | غـ | غـ | غـ | غـ | غـ | غـ | غـ | غـ | غـ | غـ | غـ | غـ | ˗ | ˗ | راسب | ||||||
7601 | فتحى ابراهيم احمد ابراهيم | 15 | جـ جـ | 14 | جـ | 15 | جـ جـ | 11 | ل | 17 | م | 15 | جـ جـ | 14 | جـ | 18 | م | 17 | م | 12 | ل | 150 | 75.00% | جيد جداً | ||||||
7602 | فتوح محمد فتوح ابراهيم بدر | 16 | جـ جـ | 14 | جـ | 11 | ل | 11 | ل | 18 | م | 18 | م | 15 | جـ جـ | 19 | م | 17 | م | 16 | جـ جـ | 155 | 77.50% | جيد جداً | ||||||
7603 | فراج احمد سنوسى محمد | 20 | م | 18 | م | 16 | جـ جـ | 17 | م | 19 | م | 18 | م | 16 | جـ جـ | 18 | م | 19 | م | 18 | م | 179 | 89.50% | ممتاز | ||||||
7604 | فرج شعبان ابو الفتوح السيد | 18 | م | 18 | م | 15 | جـ جـ | 17 | م | 19 | م | 19 | م | 19 | م | 19 | م | 18 | م | 18 | م | 180 | 90.00% | ممتاز | ||||||
7605 | فرج مهدى فرج على | 20 | م | 18 | م | 14 | جـ | 16 | جـ جـ | 15 | جـ جـ | 14 | جـ | 14 | جـ | 19 | م | 10 | ل | 17 | م | 157 | 78.50% | جيد جداً | ||||||
7606 | فريز طه فريز رسلان | 14 | جـ | 16 | جـ جـ | 14 | جـ | 15 | جـ جـ | 17 | م | 17 | م | 16 | جـ جـ | 19 | م | 18 | م | 18 | م | 164 | 82.00% | جيد جداً | ||||||
7607 | فهمى احمد فهمى عبد العزيز | 18 | م | 20 | م | 16 | جـ جـ | 16 | جـ جـ | 20 | م | 19 | م | 16 | جـ جـ | 17 | م | 19 | م | 19 | م | 180 | 90.00% | ممتاز | ||||||
7608 | فوقيه محمد يسن حسن يونس | 15 | جـ جـ | 17 | م | 12 | ل | 12 | ل | 16 | جـ جـ | 15 | جـ جـ | 13 | جـ | 15 | جـ جـ | 12 | ل | 18 | م | 145 | 72.50% | جيد | ||||||
7610 | كرم عثمان محجوب عثمان | 18 | م | 18 | م | 15 | جـ جـ | 14 | جـ | 18 | م | 16 | جـ جـ | 16 | جـ جـ | 19 | م | 17 | م | 15 | جـ جـ | 170 | 85.00% | ممتاز | ||||||
7611 | كرم عطا شاكر ابو المجد | 14 | جـ | 13 | جـ | 10 | ل | 15 | جـ جـ | 17 | م | 14 | جـ | 13 | جـ | 20 | م | 18 | م | 17 | م | 151 | 75.50% | جيد جداً | ||||||
7614 | كريمه محمد على عبد الله | غـ | غـ | 14 | جـ | غـ | غـ | 16 | جـ جـ | 14 | جـ | 13 | جـ | 14 | جـ | 10 | ل | 12 | ل | غـ | غـ | ˗ | ˗ | راسب | ||||||
7615 | كمال ابو زيد محمود علي | 19 | م | 20 | م | 15 | جـ جـ | 17 | م | 18 | م | 17 | م | 17 | م | 17 | م | 20 | م | 18 | م | 178 | 89.00% | ممتاز | ||||||
7617 | كمال فتحى كمال ابو العنين | 18 | م | 18 | م | 15 | جـ جـ | 19 | م | 15 | جـ جـ | 19 | م | 14 | جـ | 18 | م | 19 | م | 18 | م | 173 | 86.50% | ممتاز | ||||||
7618 | كمال فخرى بدرى سالمان | 16 | جـ جـ | 19 | م | 17 | م | 11 | ل | 19 | م | 12 | ل | 15 | جـ جـ | 16 | جـ جـ | 17 | م | 15 | جـ جـ | 157 | 78.50% | جيد جداً | ||||||
7619 | كوثر مصطفى يس السيد السعدنى | 20 | م | 17 | م | 17 | م | غـ | غـ | 19 | م | 18 | م | 13 | جـ | 16 | جـ جـ | 17 | م | 17 | م | ˗ | ˗ | مادة | ||||||
7620 | لبنى محمد عبد العزيز على | 14 | جـ | 13 | جـ | 11 | ل | 12 | ل | 14 | جـ | 16 | جـ جـ | 16 | جـ جـ | 17 | م | 14 | جـ | 14 | جـ | 141 | 70.50% | جيد | ||||||
7624 | مبروك عبد الدايم عفيفى محمد | 19 | م | 19 | م | 16 | جـ جـ | 15 | جـ جـ | 16 | جـ جـ | 17 | م | 15 | جـ جـ | 18 | م | 18 | م | 19 | م | 172 | 86.00% | ممتاز | ||||||
7625 | مبروك عبد الله محمد المزين | 16 | جـ جـ | 13 | جـ | 15 | جـ جـ | 12 | ل | 15 | جـ جـ | 14 | جـ | 13 | جـ | 19 | م | 17 | م | 10 | ل | 144 | 72.00% | جيد | ||||||
7626 | متولى فوزى على محمد | 18 | م | 17 | م | 13 | جـ | 16 | جـ جـ | 16 | جـ جـ | 18 | م | 16 | جـ جـ | 16 | جـ جـ | 16 | جـ جـ | 18 | م | 164 | 82.00% | جيد جداً | ||||||
7627 | مجدى سعيد محمد رفاعى | 13 | جـ | 18 | م | 15 | جـ جـ | 14 | جـ | 15 | جـ جـ | 18 | م | 10 | ل | 17 | م | 15 | جـ جـ | 18 | م | 153 | 76.50% | جيد جداً | ||||||
7628 | مجدى سيد شعبان محمد | 16 | جـ جـ | 20 | م | 16 | جـ جـ | 16 | جـ جـ | 19 | م | 19 | م | 17 | م | 19 | م | 20 | م | 19 | م | 181 | 90.50% | ممتاز | ||||||
7629 | مجدى موسى عبد ربه محمد | 16 | جـ جـ | 19 | م | 14 | جـ | 12 | ل | 19 | م | 18 | م | 15 | جـ جـ | 18 | م | 18 | م | 20 | م | 170 | 85.00% | ممتاز | ||||||
7630 | مجلا هارون عبد الله | 11 | ل | 16 | جـ جـ | 12 | ل | 12 | ل | 13 | جـ | 13 | جـ | 10 | ل | 16 | جـ جـ | 10 | ل | 12 | ل | 125 | 62.50% | مقبول | ||||||
7631 | محمد ابراهيم ابراهيم المتولى | 20 | م | 18 | م | 16 | جـ جـ | 17 | م | 20 | م | 18 | م | 19 | م | 18 | م | 20 | م | 20 | م | 186 | 93.00% | ممتاز | ||||||
7632 | محمد ابراهيم عبد الغنى محمود الجوهرى | 15 | جـ جـ | 15 | جـ جـ | 12 | ل | 15 | جـ جـ | 17 | م | 17 | م | 15 | جـ جـ | 18 | م | 19 | م | 18 | م | 161 | 80.50% | جيد جداً | ||||||
7633 | محمد ابراهيم محمد ابراهيم | 15 | جـ جـ | 18 | م | 16 | جـ جـ | 14 | جـ | 15 | جـ جـ | 17 | م | 18 | م | 17 | م | 18 | م | 17 | م | 165 | 82.50% | جيد جداً | ||||||
7635 | محمد ابراهيم محمود محمد | 15 | جـ جـ | 20 | م | 14 | جـ | 13 | جـ | 19 | م | 18 | م | 19 | م | 18 | م | 17 | م | 18 | م | 171 | 85.50% | ممتاز | ||||||
7636 | محمد ابو العزايم بهنسى ليثى | 15 | جـ جـ | 16 | جـ جـ | 14 | جـ | 16 | جـ جـ | 17 | م | 18 | م | 15 | جـ جـ | 19 | م | 18 | م | 17 | م | 165 | 82.50% | جيد جداً | ||||||
7637 | محمد ابو بكر خليفه ابو بكر | 16 | جـ جـ | 16 | جـ جـ | 13 | جـ | 14 | جـ | 18 | م | 17 | م | 11 | ل | 18 | م | 18 | م | 18 | م | 159 | 79.50% | جيد جداً | ||||||
7638 | محمد ابو بكر سلامه يونس | 13 | جـ | 17 | م | 15 | جـ جـ | 13 | جـ | 18 | م | 17 | م | 14 | جـ | 18 | م | 15 | جـ جـ | 18 | م | 158 | 79.00% | جيد جداً | ||||||
7639 | محمد ابو زيد السيد ابو زيد | 14 | جـ | 18 | م | 12 | ل | 10 | ل | 18 | م | 16 | جـ جـ | 16 | جـ جـ | 14 | جـ | 17 | م | 19 | م | 154 | 77.00% | جيد جداً | ||||||
7640 | محمد احمد احمد احمد مطر | 19 | م | 17 | م | 12 | ل | 14 | جـ | 16 | جـ جـ | 17 | م | 16 | جـ جـ | 18 | م | 15 | جـ جـ | 19 | م | 163 | 81.50% | جيد جداً | ||||||
7641 | محمد احمد السيد نصر | 18 | م | 20 | م | 14 | جـ | 16 | جـ جـ | 17 | م | 19 | م | 18 | م | 18 | م | 20 | م | 18 | م | 178 | 89.00% | ممتاز | ||||||
7642 | محمد احمد حسن عبدى | 13 | جـ | 16 | جـ جـ | 15 | جـ جـ | 10 | ل | 16 | جـ جـ | 17 | م | 18 | م | 18 | م | 16 | جـ جـ | 18 | م | 157 | 78.50% | جيد جداً | ||||||
7643 | محمد احمد حميده ابو العنين | 18 | م | 16 | جـ جـ | 16 | جـ جـ | 10 | ل | 19 | م | 19 | م | 15 | جـ جـ | 19 | م | 19 | م | 18 | م | 170 | 85.00% | ممتاز | ||||||
7644 | محمد احمد سيد احمد حزين | 16 | جـ جـ | 18 | م | 10 | ل | 13 | جـ | 16 | جـ جـ | 17 | م | 16 | جـ جـ | 19 | م | 18 | م | 19 | م | 162 | 81.00% | جيد جداً | ||||||
7646 | محمد احمد محمد عطيه | 18 | م | 18 | م | 15 | جـ جـ | 17 | م | 20 | م | 17 | م | 19 | م | 18 | م | 19 | م | 18 | م | 179 | 89.50% | ممتاز | ||||||
7647 | محمد احمد محمود محمود | 14 | جـ | 15 | جـ جـ | 12 | ل | 12 | ل | 15 | جـ جـ | 18 | م | 14 | جـ | 19 | م | 19 | م | 18 | م | 156 | 78.00% | جيد جداً | ||||||
7649 | محمد الامير السيد محمد | 16 | جـ جـ | 16 | جـ جـ | 12 | ل | 11 | ل | 17 | م | 18 | م | 15 | جـ جـ | 17 | م | 18 | م | 17 | م | 157 | 78.50% | جيد جداً | ||||||
7651 | محمد البدرى حسنين على | 11 | ل | 11 | ل | 15 | جـ جـ | 10 | ل | 14 | جـ | 17 | م | 10 | ل | 16 | جـ جـ | 11 | ل | 16 | جـ جـ | 131 | 65.50% | جيد | ||||||
7652 | محمد السعيد محمد عبد العال | 16 | جـ جـ | 18 | م | 17 | م | 13 | جـ | 18 | م | 18 | م | 15 | جـ جـ | 18 | م | 17 | م | 17 | م | 170 | 85.00% | ممتاز | ||||||
7653 | محمد السيد ذكى السيد | 16 | جـ جـ | 17 | م | 15 | جـ جـ | 10 | ل | 18 | م | 18 | م | 16 | جـ جـ | 18 | م | 18 | م | 19 | م | 165 | 82.50% | جيد جداً | ||||||
7654 | محمد السيد شعبان السيد | 13 | جـ | 16 | جـ جـ | 16 | جـ جـ | 15 | جـ جـ | 20 | م | 17 | م | 14 | جـ | 15 | جـ جـ | 16 | جـ جـ | 17 | م | 159 | 79.50% | جيد جداً | ||||||
7655 | محمد السيد محمد عبد المالك | 16 | جـ جـ | 19 | م | 13 | جـ | 15 | جـ جـ | 19 | م | 17 | م | 14 | جـ | 18 | م | 14 | جـ | 18 | م | 163 | 81.50% | جيد جداً | ||||||
7656 | محمد الشرقاوى السيد موسى | 16 | جـ جـ | 17 | م | 14 | جـ | 11 | ل | 15 | جـ جـ | 14 | جـ | 15 | جـ جـ | 14 | جـ | 17 | م | 19 | م | 152 | 76.00% | جيد جداً | ||||||
7657 | محمد الصادق على احمد حسن | 19 | م | 16 | جـ جـ | 17 | م | 14 | جـ | 18 | م | 15 | جـ جـ | 15 | جـ جـ | 18 | م | 18 | م | 19 | م | 170 | 85.00% | ممتاز | ||||||
7658 | محمد العدلى عبد الحميد سليمان | 19 | م | 17 | م | 15 | جـ جـ | 17 | م | 20 | م | 16 | جـ جـ | 16 | جـ جـ | 17 | م | 19 | م | 17 | م | 173 | 86.50% | ممتاز | ||||||
7659 | محمد امام احمد امام | 15 | جـ جـ | 17 | م | 15 | جـ جـ | 14 | جـ | 16 | جـ جـ | 18 | م | 17 | م | 17 | م | 17 | م | 19 | م | 165 | 82.50% | جيد جداً | ||||||
7663 | محمد جمال حسن السيد هيكل | 19 | م | 17 | م | 11 | ل | 13 | جـ | 20 | م | 16 | جـ جـ | 16 | جـ جـ | 15 | جـ جـ | 16 | جـ جـ | 17 | م | 160 | 80.00% | جيد جداً | ||||||
7664 | محمد جمال حسين عبد الله | 16 | جـ جـ | 15 | جـ جـ | 15 | جـ جـ | 16 | جـ جـ | 18 | م | 18 | م | 16 | جـ جـ | 16 | جـ جـ | 12 | ل | 19 | م | 161 | 80.50% | جيد جداً | ||||||
7665 | محمد جمال حلمى درويش | 19 | م | 18 | م | 16 | جـ جـ | 17 | م | 17 | م | 16 | جـ جـ | 18 | م | 17 | م | 19 | م | 19 | م | 176 | 88.00% | ممتاز | ||||||
7666 | محمد جمال عبد الجواد عمر | 15 | جـ جـ | 18 | م | 16 | جـ جـ | 11 | ل | 19 | م | 19 | م | 17 | م | 15 | جـ جـ | 18 | م | 18 | م | 170 | 85.00% | ممتاز | ||||||
7667 | محمد جمعه احمد مصطفى | 19 | م | 19 | م | 15 | جـ جـ | 14 | جـ | 17 | م | 19 | م | 18 | م | 18 | م | 19 | م | 19 | م | 177 | 88.50% | ممتاز | ||||||
7668 | محمد جمعه مصطفى محمد | 18 | م | 18 | م | 15 | جـ جـ | 11 | ل | 14 | جـ | 16 | جـ جـ | 14 | جـ | 17 | م | 16 | جـ جـ | 16 | جـ جـ | 155 | 77.50% | جيد جداً | ||||||
7669 | محمد حبشى السيد اسماعيل | 19 | م | 18 | م | 12 | ل | 12 | ل | 19 | م | 19 | م | 17 | م | 16 | جـ جـ | 15 | جـ جـ | 19 | م | 170 | 85.00% | ممتاز | ||||||
7670 | محمد حسانين احمد حسانين | 13 | جـ | 16 | جـ جـ | 13 | جـ | 15 | جـ جـ | 12 | ل | 14 | جـ | 14 | جـ | 13 | جـ | 17 | م | 17 | م | 144 | 72.00% | جيد | ||||||
7671 | محمد حسن عبد الغنى بدوى | 18 | م | 18 | م | 14 | جـ | 15 | جـ جـ | 18 | م | 18 | م | 17 | م | 18 | م | 18 | م | 17 | م | 171 | 85.50% | ممتاز | ||||||
7672 | محمد حسن على حسين | 16 | جـ جـ | 15 | جـ جـ | 16 | جـ جـ | 10 | ل | 16 | جـ جـ | 17 | م | 14 | جـ | 18 | م | 17 | م | 18 | م | 157 | 78.50% | جيد جداً | ||||||
7673 | محمد حسن مصطفى مصطفى شحاته | 18 | م | 19 | م | 17 | م | 16 | جـ جـ | 15 | جـ جـ | 19 | م | 13 | جـ | 17 | م | 18 | م | 19 | م | 171 | 85.50% | ممتاز | ||||||
7674 | محمد حسنى محمد عبد الحليم | 15 | جـ جـ | 18 | م | 19 | م | 15 | جـ جـ | 17 | م | 14 | جـ | 14 | جـ | 16 | جـ جـ | 20 | م | 17 | م | 165 | 82.50% | جيد جداً | ||||||
7675 | محمد خميس عبد الرحمن النجار | 16 | جـ جـ | 17 | م | 14 | جـ | 17 | م | 19 | م | 18 | م | 14 | جـ | 19 | م | 18 | م | 19 | م | 171 | 85.50% | ممتاز | ||||||
7676 | محمد دسوقى نادى فياض | 13 | جـ | 16 | جـ جـ | 13 | جـ | 10 | ل | 12 | ل | 15 | جـ جـ | 12 | ل | 13 | جـ | 11 | ل | 10 | ل | 125 | 62.50% | مقبول | ||||||
7677 | محمد راضى السيد البحيرى | 19 | م | 17 | م | 15 | جـ جـ | 13 | جـ | 14 | جـ | 17 | م | 15 | جـ جـ | 19 | م | 13 | جـ | 19 | م | 161 | 80.50% | جيد جداً | ||||||
7678 | محمد رجب محمد زكى على مصطفى | 18 | م | 18 | م | 19 | م | 16 | جـ جـ | 17 | م | 16 | جـ جـ | 14 | جـ | 20 | م | 16 | جـ جـ | 19 | م | 173 | 86.50% | ممتاز | ||||||
7679 | محمد رسمى محمد نبيه محمد المطاهر | 20 | م | 19 | م | 17 | م | 13 | جـ | 16 | جـ جـ | 17 | م | 17 | م | 18 | م | 20 | م | 19 | م | 176 | 88.00% | ممتاز | ||||||
7680 | محمد رضا طلبه محمد جوهر | 15 | جـ جـ | 14 | جـ | 18 | م | 14 | جـ | 18 | م | 19 | م | 13 | جـ | 19 | م | 19 | م | 12 | ل | 161 | 80.50% | جيد جداً | ||||||
7681 | محمد سالم احمد الكنانى | 16 | جـ جـ | 17 | م | 15 | جـ جـ | 11 | ل | 18 | م | 19 | م | 16 | جـ جـ | 16 | جـ جـ | 19 | م | 15 | جـ جـ | 162 | 81.00% | جيد جداً | ||||||
7682 | محمد سالم سعد على عبد المجيد | 19 | م | 18 | م | 11 | ل | 15 | جـ جـ | 17 | م | 20 | م | 14 | جـ | 15 | جـ جـ | 16 | جـ جـ | 15 | جـ جـ | 160 | 80.00% | جيد جداً | ||||||
7683 | محمد سامى عباس الشرقاوى | 18 | م | 18 | م | 17 | م | 13 | جـ | 17 | م | 17 | م | 18 | م | 18 | م | 18 | م | 17 | م | 171 | 85.50% | ممتاز | ||||||
7684 | محمد سعد ابراهيم ليله | 18 | م | 16 | جـ جـ | 18 | م | 17 | م | 20 | م | 20 | م | 14 | جـ | 19 | م | 18 | م | 18 | م | 178 | 89.00% | ممتاز | ||||||
7685 | محمد سعد عبد الستار سعد | 19 | م | 14 | جـ | 15 | جـ جـ | 14 | جـ | 16 | جـ جـ | 16 | جـ جـ | 13 | جـ | 18 | م | 19 | م | 17 | م | 161 | 80.50% | جيد جداً | ||||||
7687 | محمد سعد فوزى محمد عبد الله | 13 | جـ | 16 | جـ جـ | 17 | م | 11 | ل | 15 | جـ جـ | 19 | م | 17 | م | 20 | م | 19 | م | 17 | م | 164 | 82.00% | جيد جداً | ||||||
7688 | محمد سعد محمد حسين | 16 | جـ جـ | 15 | جـ جـ | 16 | جـ جـ | 10 | ل | 14 | جـ | 18 | م | 18 | م | 18 | م | 14 | جـ | 19 | م | 158 | 79.00% | جيد جداً | ||||||
7689 | محمد سعد محمود عبد المقصود | 16 | جـ جـ | 20 | م | 15 | جـ جـ | 11 | ل | 16 | جـ جـ | 17 | م | 14 | جـ | 17 | م | 18 | م | 16 | جـ جـ | 160 | 80.00% | جيد جداً | ||||||
7690 | محمد سعيد احمد سلامه | 18 | م | 20 | م | 14 | جـ | 15 | جـ جـ | 18 | م | 15 | جـ جـ | 16 | جـ جـ | 18 | م | 15 | جـ جـ | 15 | جـ جـ | 164 | 82.00% | جيد جداً | ||||||
7692 | محمد سعيد منصور على | 20 | م | 16 | جـ جـ | 16 | جـ جـ | 12 | ل | 19 | م | 19 | م | 16 | جـ جـ | 19 | م | 18 | م | 18 | م | 173 | 86.50% | ممتاز | ||||||
7693 | محمد سليمان احمد سليمان طه | 18 | م | 17 | م | 18 | م | 15 | جـ جـ | 17 | م | 16 | جـ جـ | 17 | م | 18 | م | 18 | م | 15 | جـ جـ | 170 | 85.00% | ممتاز | ||||||
7694 | محمد سليمان عبد العاطى سليمان | 16 | جـ جـ | 16 | جـ جـ | 14 | جـ | 12 | ل | 18 | م | 14 | جـ | 16 | جـ جـ | 18 | م | 15 | جـ جـ | 18 | م | 157 | 78.50% | جيد جداً | ||||||
7695 | محمد سمير خلف عبد الوهاب | 16 | جـ جـ | 15 | جـ جـ | 12 | ل | 10 | ل | 16 | جـ جـ | 18 | م | 15 | جـ جـ | 17 | م | 17 | م | 18 | م | 154 | 77.00% | جيد جداً | ||||||
7696 | محمد سيد ابراهيم احمد | 15 | جـ جـ | 13 | جـ | 14 | جـ | 12 | ل | 15 | جـ جـ | 18 | م | 17 | م | 18 | م | 17 | م | 18 | م | 157 | 78.50% | جيد جداً | ||||||
7697 | محمد سيد حسين على | 20 | م | 17 | م | 16 | جـ جـ | 14 | جـ | 18 | م | 17 | م | 16 | جـ جـ | 18 | م | 17 | م | 18 | م | 171 | 85.50% | ممتاز | ||||||
7698 | محمد شتا يوسف سعد النجار | 20 | م | 18 | م | 14 | جـ | 11 | ل | 20 | م | 18 | م | 16 | جـ جـ | 18 | م | 16 | جـ جـ | 18 | م | 170 | 85.00% | ممتاز | ||||||
7699 | محمد صابر فكرى محمد | 19 | م | 18 | م | 13 | جـ | 16 | جـ جـ | 19 | م | 18 | م | 15 | جـ جـ | 18 | م | 15 | جـ جـ | 18 | م | 170 | 85.00% | ممتاز | ||||||
7700 | محمد صالح فتحى رمضان | 18 | م | 18 | م | 16 | جـ جـ | 13 | جـ | 18 | م | 10 | ل | 14 | جـ | 17 | م | 12 | ل | 18 | م | 154 | 77.00% | جيد جداً | ||||||
7701 | محمد صبحى شعبان عبد الجيد | 15 | جـ جـ | 16 | جـ جـ | 11 | ل | 14 | جـ | 18 | م | 16 | جـ جـ | 15 | جـ جـ | 19 | م | 10 | ل | 20 | م | 154 | 77.00% | جيد جداً | ||||||
7703 | محمد صلاح مصطفى بغدادى | 18 | م | 17 | م | 11 | ل | 14 | جـ | 15 | جـ جـ | 18 | م | 15 | جـ جـ | 18 | م | 17 | م | 18 | م | 161 | 80.50% | جيد جداً | ||||||
7704 | محمد طه عبد القوى طلب | 14 | جـ | 18 | م | 14 | جـ | 14 | جـ | 18 | م | 18 | م | 16 | جـ جـ | 15 | جـ جـ | 18 | م | 17 | م | 162 | 81.00% | جيد جداً | ||||||
7706 | محمد عادل غنيمى ابراهيم الشيخ | 19 | م | 17 | م | 16 | جـ جـ | 12 | ل | 19 | م | 18 | م | 19 | م | 19 | م | 18 | م | 17 | م | 174 | 87.00% | ممتاز | ||||||
7707 | محمد عاصم محمد حامد | 19 | م | 19 | م | 18 | م | 14 | جـ | 19 | م | 18 | م | 19 | م | 17 | م | 19 | م | 18 | م | 180 | 90.00% | ممتاز | ||||||
7708 | محمد عاصم محمد سرحان | 19 | م | 20 | م | 17 | م | 16 | جـ جـ | 19 | م | 17 | م | 18 | م | 19 | م | 19 | م | 17 | م | 181 | 90.50% | ممتاز | ||||||
7710 | محمد عبد الحميد السعيد العوادلى | 18 | م | 17 | م | 16 | جـ جـ | 14 | جـ | 19 | م | 18 | م | 16 | جـ جـ | 17 | م | 19 | م | 18 | م | 172 | 86.00% | ممتاز | ||||||
7712 | محمد عبد الرازق احمد عمر | 16 | جـ جـ | 17 | م | 14 | جـ | 15 | جـ جـ | 15 | جـ جـ | 18 | م | 13 | جـ | 15 | جـ جـ | 17 | م | 18 | م | 158 | 79.00% | جيد جداً | ||||||
7713 | محمد عبد الراضى جبريل محمد | 16 | جـ جـ | 13 | جـ | 16 | جـ جـ | 10 | ل | 18 | م | 19 | م | 18 | م | 16 | جـ جـ | 16 | جـ جـ | 18 | م | 160 | 80.00% | جيد جداً | ||||||
7714 | محمد عبد الرحمن شحاته مسامير | 19 | م | 18 | م | 13 | جـ | 16 | جـ جـ | 18 | م | 18 | م | 16 | جـ جـ | 18 | م | 18 | م | 17 | م | 171 | 85.50% | ممتاز | ||||||
7715 | محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن | 16 | جـ جـ | 19 | م | 13 | جـ | 16 | جـ جـ | 17 | م | 16 | جـ جـ | 16 | جـ جـ | 16 | جـ جـ | 16 | جـ جـ | 16 | جـ جـ | 161 | 80.50% | جيد جداً | ||||||
