| شعبة: الشريعة الإسلامية دور أغسطس 2020 |
||||||||||
| رقم | الاسم | اصول الفقه مع التعمق | الفقه المقارن بين المذاهب المختلفة |
المعاملات المدنية فى الفقة الاسلامى مقارنا بالقانون الوضعى |
النظريات العامة فى الفقة الاسلامى |
القانون الجنائي الاسلامى مقارنا بالنظم الوضعية |
نظام الدولة فى الاسلامى مقارنا بالنظم الوضعية |
المجموع الكلي |
النسبة المئوية | التقدير العام |
| الجلوس | ||||||||||
| 8001 | ابراهيم احمد زكى احمد | 15 | 20 | 18 | 17 | 18 | 14 | 102 | 85.00% | ناجح |
| 8002 | ابراهيم السيد ابراهيم على | 16 | 20 | 15 | 17 | 16 | 14 | 98 | 81.70% | ناجح |
| 8003 | ابراهيم سالم سالم احمد | 18 | 19 | 18 | 17 | 17 | 14 | 103 | 85.80% | ناجح |
| 8005 | ابراهيم عبد المنعم ابراهيم عبد الله | 16 | 20 | 17 | 17 | 17 | 14 | 101 | 84.20% | ناجح |
| 8007 | ابراهيم على معوض دراز | 16 | 20 | 16 | 14 | 16 | 14 | 96 | 80.00% | ناجح |
| 8009 | ابو الخير منازع على محمد | 15 | 20 | 16 | 16 | 19 | 14 | 100 | 83.30% | ناجح |
| 8011 | ابو بكر حمدى محمد بكر | 15 | 20 | 16 | 14 | 17 | 14 | 96 | 80.00% | ناجح |
| 8015 | احمد ابراهيم عبد التواب ابراهيم | 14 | 20 | 15 | 14 | 17 | 14 | 94 | 78.30% | ناجح |
| 8016 | احمد ابو الحمد على ابو الحسن | 14 | 20 | 16 | 18 | 18 | 17 | 103 | 85.80% | ناجح |
| 8017 | احمد السيد ابو العزم محمد | 15 | 19 | 17 | 14 | 18 | 14 | 97 | 80.80% | ناجح |
| 8018 | احمد باهى احمد محمد | 14 | 18 | 17 | 16 | 18 | 16 | 99 | 82.50% | ناجح |
| 8019 | احمد جمال الدين عبد الحميد الزهوى | 15 | 20 | 14 | 17 | 16 | 14 | 96 | 80.00% | ناجح |
| 8020 | احمد جمعه محروس محمد | 15 | 20 | 17 | 16 | 18 | 14 | 100 | 83.30% | ناجح |
| 8021 | احمد حسن عبد الشافى حسن | 16 | 20 | 17 | 14 | 17 | 14 | 98 | 81.70% | ناجح |
| 8022 | احمد حسن على محمد | 14 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | 99 | 82.50% | ناجح |
| 8023 | احمد حلبى بدوى حلبى | 15 | 20 | 18 | 18 | 18 | 14 | 103 | 85.80% | ناجح |
| 8025 | احمد خضر مدنى على | 14 | 20 | 17 | 17 | 19 | 14 | 101 | 84.20% | ناجح |
| 8027 | احمد رضا ربيع حسين | 15 | 20 | 16 | 14 | 16 | 14 | 95 | 79.20% | ناجح |
| 8028 | احمد رضوان عثمان احمد | 14 | 20 | 17 | 14 | 16 | 14 | 95 | 79.20% | ناجح |
| 8029 | احمد رضوان محمد وزيرى | 16 | 19 | 17 | 18 | 19 | 17 | 106 | 88.30% | ناجح |
| 8032 | احمد سمير فتحى عبد الفتاح | 16 | 20 | 17 | 17 | 17 | 15 | 102 | 85.00% | ناجح |
| 8033 | احمد شعبان احمد يوسف | 15 | 20 | 19 | 14 | 18 | 17 | 103 | 85.80% | ناجح |
| 8034 | احمد شعبان عبد الفتاح عبود | 16 | 19 | 16 | 17 | 15 | 17 | 100 | 83.30% | ناجح |
| 8035 | احمد شعبان محمد يس | 15 | 20 | 18 | 14 | 17 | 14 | 98 | 81.70% | ناجح |
| 8036 | احمد شوقى عبد اللطيف الدبور | 16 | 20 | 17 | 14 | 17 | 14 | 98 | 81.70% | ناجح |
| 8037 | احمد صابر عبد الحميد على | 17 | 20 | 18 | 14 | 18 | 14 | 101 | 84.20% | ناجح |
| 8038 | احمد صبحى على زيدان بدر | 14 | 20 | 17 | 18 | 17 | 14 | 100 | 83.30% | ناجح |
| 8041 | احمد عبد العال عبد الفتاح قرعلى | 15 | 20 | 14 | 18 | 15 | 14 | 96 | 80.00% | ناجح |
| 8042 | احمد عبد العزيز امين احمد | 14 | 20 | 15 | 18 | 16 | 14 | 97 | 80.80% | ناجح |
| 8043 | احمد عبد العظيم مصطفى عبد السميع | 15 | 20 | 16 | 16 | 17 | 14 | 98 | 81.70% | ناجح |
| 8044 | احمد عبد المجيد العوضى عبد الرحمن | 14 | 17 | 16 | 16 | 17 | 14 | 94 | 78.30% | ناجح |
| 8045 | احمد عبد المحسن سيد مرسى | 17 | 20 | 18 | 18 | 17 | 14 | 104 | 86.70% | ناجح |
| 8046 | احمد عبد الملك محمد بدران | 17 | 17 | 18 | 16 | 17 | 14 | 99 | 82.50% | ناجح |
| 8047 | احمد عبد الهادى عبد العزيز جواد | 14 | 19 | 16 | 17 | 17 | 14 | 97 | 80.80% | ناجح |
| 8048 | احمد على محمد قطب | 14 | 20 | 18 | 18 | 19 | 14 | 103 | 85.80% | ناجح |
| 8049 | احمد على محمد محمد جاد | 15 | 19 | 15 | 14 | 16 | 14 | 93 | 77.50% | ناجح |
| 8050 | احمد عمر محمد سالم الجمل | 14 | 20 | 16 | 16 | 18 | 14 | 98 | 81.70% | ناجح |
| 8051 | احمد عوض على محمد السجينى | 14 | 20 | 17 | 17 | 16 | 14 | 98 | 81.70% | ناجح |
| 8052 | احمد فاروق محمد ابراهيم | 15 | 20 | 17 | 17 | 19 | 16 | 104 | 86.70% | ناجح |
| 8054 | احمد فوزى زكى محمد | 15 | 20 | 17 | 19 | 16 | 14 | 101 | 84.20% | ناجح |
| 8056 | احمد محمد احمد رضوان | 14 | 18 | 16 | 17 | 18 | 14 | 97 | 80.80% | ناجح |
| 8057 | احمد محمد احمد عبد الرحمن | 14 | 16 | 14 | 14 | 15 | 14 | 87 | 72.50% | ناجح |
| 8059 | احمد محمد الامين السيد | 14 | 18 | 15 | 16 | 18 | 14 | 95 | 79.20% | ناجح |
| 8060 | احمد محمد سعد محمود | 14 | 20 | 17 | 16 | 17 | 14 | 98 | 81.70% | ناجح |
| 8061 | احمد محمد عبد العاطى سالم | 15 | 20 | 17 | 16 | 19 | 14 | 101 | 84.20% | ناجح |
| 8062 | احمد محمد عبد الفتاح عبد المقصود | 15 | 20 | 16 | 14 | 18 | 14 | 97 | 80.80% | ناجح |
| 8063 | احمد محمد محمود احمد | 16 | 20 | 18 | 17 | 18 | 14 | 103 | 85.80% | ناجح |
| 8064 | احمد محمد يوسف عبد الرحيم | 16 | 20 | 19 | 17 | 18 | 19 | 109 | 90.80% | ناجح |
| 8066 | احمد محمود عبد الحفيظ محمد | 16 | 18 | 16 | 14 | 17 | 14 | 95 | 79.20% | ناجح |
| 8067 | احمد محمود عبد الحى خضر | 15 | 20 | 14 | 18 | 18 | 14 | 99 | 82.50% | ناجح |
| 8068 | احمد مشحوت محمد حسان | 15 | 20 | 16 | 18 | 17 | 14 | 100 | 83.30% | ناجح |
| 8069 | احمد مصطفى عبد اللطيف محمد | 15 | 19 | 16 | 14 | 17 | 14 | 95 | 79.20% | ناجح |
| 8070 | احمد هلول امين هلول | 14 | 20 | 17 | 18 | 17 | 14 | 100 | 83.30% | ناجح |
| 8072 | ادم عبد العزيز | 16 | 20 | 19 | 14 | 16 | 15 | 100 | 83.30% | ناجح |
| 8073 | اسامه ابراهيم عبد المحسن ابراهيم | 16 | 20 | 16 | 19 | 17 | 14 | 102 | 85.00% | ناجح |
| 8075 | اسامه سيد عبد الشفيع بدر | 16 | 19 | 18 | 14 | 14 | 14 | 95 | 79.20% | ناجح |
| 8076 | اسامه محمود احمد محمد | 14 | 19 | 17 | 14 | 16 | 14 | 94 | 78.30% | ناجح |
| 8077 | اسامه مصطفى كامل مصطفى | 16 | 20 | 16 | 16 | 15 | 14 | 97 | 80.80% | ناجح |
| 8078 | اسراء محمد محمد حسونه | 14 | 19 | 16 | 14 | 16 | 14 | 93 | 77.50% | ناجح |
| 8079 | اسلام شحته عبد المولى عبد الحافظ | 14 | 20 | 17 | 14 | 17 | 14 | 96 | 80.00% | ناجح |
| 8080 | اسلام محمد ضيف الله ابو ريشه | 14 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 104 | 86.70% | ناجح |
| 8082 | اسماء محمد عبد الحميد عبد النعيم | 14 | 18 | 15 | 14 | 17 | 14 | 92 | 76.70% | ناجح |
| 8086 | اسماعيل ممتاز محمد عبد الرحيم | 14 | 19 | 14 | 18 | 16 | 15 | 96 | 80.00% | ناجح |
| 8088 | اشرف احمد موسى احمد | 15 | 19 | 16 | 17 | 16 | 16 | 99 | 82.50% | ناجح |
| 8089 | اشرف رزق محمد احمد بحيرى | 14 | 20 | 15 | 14 | 17 | 14 | 94 | 78.30% | ناجح |
| 8090 | اشرف شعبان مغازى محمد | 14 | 20 | 18 | 18 | 18 | 14 | 102 | 85.00% | ناجح |
| 8093 | الامير هريدى احمد على | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 14 | 88 | 73.30% | ناجح |
| 8094 | الحسينى مصلحى السيد محمد | 14 | 20 | 17 | 18 | 17 | 14 | 100 | 83.30% | ناجح |
| 8095 | السيد احمد عبد النبى عبد الوهاب | 14 | 19 | 16 | 19 | 18 | 14 | 100 | 83.30% | ناجح |
| 8096 | السيد صفوت عبد المقصود البرى | 15 | 20 | 17 | 17 | 18 | 15 | 102 | 85.00% | ناجح |
| 8097 | السيد طلبه السيد الكومى | 14 | 20 | 19 | 16 | 18 | 14 | 101 | 84.20% | ناجح |
| 8098 | السيد طه محمد زيدان | 14 | 20 | 14 | 17 | 18 | 14 | 97 | 80.80% | ناجح |
| 8099 | السيد عبد الحكيم محمد على | 14 | 18 | 18 | 14 | 18 | 14 | 96 | 80.00% | ناجح |
| 8101 | السيد عبد الغفار غازى عرفه | 14 | 20 | 17 | 14 | 17 | 15 | 97 | 80.80% | ناجح |
| 8102 | السيد عبد المحى محمد عبده | 14 | 20 | 17 | 19 | 17 | 14 | 101 | 84.20% | ناجح |
| 8103 | السيد على احمد السايس | 14 | 20 | 17 | 18 | 16 | 14 | 99 | 82.50% | ناجح |
| 8104 | السيد محسن محمد عبد السلام | 14 | 20 | 18 | 17 | 17 | 14 | 100 | 83.30% | ناجح |
| 8105 | السيد محمد السيد عبد اللطيف | 14 | 20 | 18 | 17 | 17 | 14 | 100 | 83.30% | ناجح |
| 8106 | الشاذلى طلحه محمد احمد | 14 | 20 | 18 | 14 | 18 | 14 | 98 | 81.70% | ناجح |
| 8107 | الفا حميدى موجييونو | 15 | 20 | 18 | 17 | 18 | 14 | 102 | 85.00% | ناجح |
| 8108 | المحمدى احمد محمد رشوان | 14 | 20 | 18 | 14 | 18 | 15 | 99 | 82.50% | ناجح |
| 8109 | امال سيد محمد حمزه | 14 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | 99 | 82.50% | ناجح |
| 8113 | ايرجان جانيسخان | 15 | 20 | 15 | 16 | 19 | 16 | 101 | 84.20% | ناجح |
| 8114 | ايمان ممدوح احمد لطفى متولى | 14 | 18 | 16 | 17 | 17 | 15 | 97 | 80.80% | ناجح |
| 8115 | ايمن سعيد صابر السيد منصور | 14 | 20 | 17 | 16 | 17 | 15 | 99 | 82.50% | ناجح |
| 8116 | ايمن ماهر شحاته عبد الباقى | 14 | 18 | 16 | 16 | 17 | 14 | 95 | 79.20% | ناجح |
| 8117 | ايمن محمد محمد على | 15 | 20 | 18 | 17 | 17 | 14 | 101 | 84.20% | ناجح |
| 8119 | ايهاب ابو السعود حسن شاهين | 15 | 20 | 17 | 17 | 15 | 16 | 100 | 83.30% | ناجح |
| 8121 | بدر على عبد النبى ابو الخير | 16 | 20 | 19 | 16 | 19 | 14 | 104 | 86.70% | ناجح |
| 8122 | بسام نجاح ماهر عبد اللطيف | 14 | 20 | 18 | 14 | 17 | 15 | 98 | 81.70% | ناجح |
| 8125 | توفيق محمود بدر بديوى | 14 | 19 | 18 | 16 | 18 | 18 | 103 | 85.80% | ناجح |
| 8126 | ثروت احمد السيد على | 14 | 20 | 18 | 14 | 17 | 15 | 98 | 81.70% | ناجح |
| 8127 | جلال خميس ابو مسلم خطاب | 16 | 20 | 18 | 14 | 18 | 15 | 101 | 84.20% | ناجح |
| 8128 | جلال عبد الفتاح عبده ابو مصطفى | 14 | 20 | 19 | 16 | 19 | 14 | 102 | 85.00% | ناجح |
| 8131 | جمال سيد احمد محمد رمضان | 14 | 18 | 17 | 16 | 18 | 14 | 97 | 80.80% | ناجح |
| 8132 | جمال محمد خلف حسن | 14 | 18 | 18 | 14 | 18 | 15 | 97 | 80.80% | ناجح |
| 8134 | جوده السيد محمد صابر | 16 | 20 | 17 | 18 | 16 | 15 | 102 | 85.00% | ناجح |
| 8135 | جوده محمد جوده احمد سلامه | 15 | 20 | 16 | 16 | 15 | 14 | 96 | 80.00% | ناجح |
| 8136 | حاتم توفيق محمد ثابت توفيق | 15 | 20 | 19 | 19 | 17 | 14 | 104 | 86.70% | ناجح |
| 8137 | حامد حسن على البدرى | 15 | 20 | 16 | 17 | 17 | 14 | 99 | 82.50% | ناجح |
| 8138 | حامد عبد العال قناوى حسين | 15 | 19 | 14 | 18 | 16 | 14 | 96 | 80.00% | ناجح |
| 8139 | حامد معوض حجازى محمد دياب | 16 | 20 | 18 | 20 | 17 | 18 | 109 | 90.80% | ناجح |
| 8140 | حسام احمد جاد احمد | 16 | 20 | 17 | 18 | 17 | 14 | 102 | 85.00% | ناجح |
| 8142 | حسام السيد محمد سالم راضى | 15 | 20 | 18 | 20 | 17 | 15 | 105 | 87.50% | ناجح |
| 8143 | حسام عبد الرحمن احمد عبد الرحمن | 15 | 20 | 17 | 18 | 18 | 16 | 104 | 86.70% | ناجح |
| 8144 | حسام محمد الهادى احمد محمد | 15 | 20 | 15 | 17 | 14 | 14 | 95 | 79.20% | ناجح |
| 8145 | حسام مسعد رجب عطا الله | 16 | 20 | 18 | 16 | 19 | 14 | 103 | 85.80% | ناجح |
| 8146 | حسان محمد حسان محمد | 14 | 20 | 15 | 16 | 17 | 14 | 96 | 80.00% | ناجح |
| 8147 | حسب الله بدرى حسانى حسين | 15 | 20 | 16 | 16 | 18 | 14 | 99 | 82.50% | ناجح |
| 8148 | حسن حسين محمد حسين | 14 | 17 | 14 | 14 | 16 | 14 | 89 | 74.20% | ناجح |
| 8150 | حسين حمدى احمد عابدين | 14 | 20 | 17 | 14 | 17 | 17 | 99 | 82.50% | ناجح |
| 8151 | حسين سعد حسين على فراج | 16 | 20 | 15 | 17 | 16 | 14 | 98 | 81.70% | ناجح |
| 8152 | حسين سعيد احمد قنديل | 17 | 20 | 16 | 14 | 17 | 14 | 98 | 81.70% | ناجح |
| 8153 | حسين سعيد حسين توفيق | 14 | 20 | 15 | 17 | 16 | 14 | 96 | 80.00% | ناجح |
| 8154 | حسين محمد حسين ابراهيم | 14 | 20 | 14 | 18 | 17 | 14 | 97 | 80.80% | ناجح |
| 8155 | حماده سيد فؤاد عبد اللاه | 14 | 20 | 15 | 14 | 17 | 14 | 94 | 78.30% | ناجح |
| 8157 | حماده عبد العزيز عبد اللطيف محمد | 14 | 17 | 14 | 17 | 18 | 14 | 94 | 78.30% | ناجح |
| 8158 | حماده محمد الصغير اسماعيل محمد | 15 | 20 | 18 | 19 | 18 | 15 | 105 | 87.50% | ناجح |
| 8162 | حنفى محمود احمد احمد | 14 | 20 | 18 | 17 | 17 | 15 | 101 | 84.20% | ناجح |
| 8163 | خالد ابراهيم عبد الفتاح الشوه | 14 | 19 | 16 | 18 | 16 | 15 | 98 | 81.70% | ناجح |
| 8165 | خالد السيد محمد صقر | 15 | 20 | 16 | 16 | 16 | 14 | 97 | 80.80% | ناجح |
| 8167 | خالد حب النبى عبد الحليم محمد | 15 | 20 | 16 | 17 | 16 | 14 | 98 | 81.70% | ناجح |
| 8168 | خالد سمير ابراهيم محمود | 14 | 19 | 19 | 17 | 18 | 16 | 103 | 85.80% | ناجح |
| 8169 | خالد سيد جاد وهبه | 14 | 20 | 18 | 17 | 18 | 16 | 103 | 85.80% | ناجح |
| 8170 | خالد عبد الحكيم حسين ابو عاصى | 16 | 20 | 17 | 17 | 17 | 14 | 101 | 84.20% | ناجح |
| 8171 | خالد محمد الباشا حسين ابراهيم | 14 | 20 | 16 | 16 | 17 | 14 | 97 | 80.80% | ناجح |
| 8172 | خالد محمد محمود احمد | 15 | 20 | 17 | 14 | 18 | 14 | 98 | 81.70% | ناجح |
| 8174 | راضى صلاح سالم عبد الوهاب | 14 | 20 | 18 | 17 | 17 | 16 | 102 | 85.00% | ناجح |
| 8177 | رجب عثمان احمد حسن | 14 | 20 | 18 | 16 | 17 | 14 | 99 | 82.50% | ناجح |
| 8178 | رحمانوف رشيد الدين بن منار الدين | 14 | 20 | 18 | 14 | 18 | 14 | 98 | 81.70% | ناجح |
| 8180 | رضا احمد محمد معوض | 15 | 20 | 18 | 16 | 19 | 15 | 103 | 85.80% | ناجح |
| 8181 | رضا اسماعيل سالم حليمه | 14 | 20 | 14 | 16 | 17 | 14 | 95 | 79.20% | ناجح |
| 8182 | رضا عبد الفتاح عبد السلام محمد | 16 | 14 | 14 | 14 | 17 | 15 | 90 | 75.00% | ناجح |
| 8183 | رضا عثمان احمد ابو المجد | 14 | 18 | 15 | 18 | 16 | 14 | 95 | 79.20% | ناجح |
| 8184 | رغده محمد ابراهيم صهيب سويدان | 15 | 19 | 15 | 14 | 16 | 14 | 93 | 77.50% | ناجح |
| 8185 | رمضان عطيه على موسى | 14 | 20 | 14 | 14 | 17 | 14 | 93 | 77.50% | ناجح |
| 8187 | رؤف محمد اسماعيل البنا | 14 | 20 | 18 | 18 | 18 | 16 | 104 | 86.70% | ناجح |
| 8188 | زكريا احمد الدمرداش ابراهيم | 17 | 19 | 16 | 14 | 18 | 14 | 98 | 81.70% | ناجح |
| 8190 | زكى سعيد زكى عبد الفتاح | 14 | 18 | 18 | 14 | 18 | 14 | 96 | 80.00% | ناجح |
| 8191 | زمانبكوف قليسباك | 15 | 20 | 16 | 18 | 19 | 17 | 105 | 87.50% | ناجح |
| 8193 | زيد ثابت عبد الحميد ثابت | 15 | 20 | 18 | 14 | 17 | 14 | 98 | 81.70% | ناجح |
| 8194 | زيدان محمد محمود عبد الرحمن | 16 | 20 | 18 | 14 | 16 | 14 | 98 | 81.70% | ناجح |
| 8195 | زينب عبد الحميد مصطفى سيد احمد جبريل | 14 | 20 | 18 | 14 | 16 | 14 | 96 | 80.00% | ناجح |
| 8198 | سامح عثمان بدوى امين | 16 | 20 | 17 | 16 | 19 | 14 | 102 | 85.00% | ناجح |
| 8199 | سامح محمود عبد الدايم محيسن | 14 | 20 | 18 | 17 | 17 | 14 | 100 | 83.30% | ناجح |
| 8202 | سعيد محمد حسن يوسف قوره | 15 | 19 | 18 | 14 | 17 | 15 | 98 | 81.70% | ناجح |
| 8204 | سليم خيرى عابد رسلان | 14 | 20 | 17 | 14 | 17 | 14 | 96 | 80.00% | ناجح |
| 8205 | سليمان محمد سليمان خليفه | 15 | 20 | 17 | 14 | 17 | 15 | 98 | 81.70% | ناجح |
| 8206 | سماح احمد عبد الحميد احمد | 14 | 20 | 15 | 14 | 17 | 14 | 94 | 78.30% | ناجح |
| 8207 | سمير فوزى عبد الله عبد العزيز | 15 | 20 | 19 | 14 | 19 | 14 | 101 | 84.20% | ناجح |
| 8209 | سيد فراج السيد ابراهيم | 16 | 20 | 17 | 14 | 15 | 15 | 97 | 80.80% | ناجح |
| 8211 | شحات احمد حسن مصطفى | 15 | 20 | 14 | 14 | 17 | 14 | 94 | 78.30% | ناجح |
| 8212 | شرقاوى البدرى حافظ احمد | 15 | 20 | 19 | 17 | 17 | 14 | 102 | 85.00% | ناجح |
| 8214 | شريف سعد حسن ابو سعده | 14 | 20 | 18 | 17 | 18 | 15 | 102 | 85.00% | ناجح |
| 8215 | شعبان بكرى محمد احمد | 15 | 20 | 18 | 14 | 18 | 14 | 99 | 82.50% | ناجح |
| 8216 | شعبان جاب الله رحيم محمد | 15 | 20 | 17 | 16 | 18 | 14 | 100 | 83.30% | ناجح |
| 8217 | شعبان محمد حزين مطاوع | 16 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 101 | 84.20% | ناجح |
| 8218 | شمس محمد السيد احمد الامام | 14 | 20 | 15 | 16 | 18 | 14 | 97 | 80.80% | ناجح |
| 8219 | شيماء احمد محمد على | 16 | 16 | 18 | 16 | 19 | 14 | 99 | 82.50% | ناجح |
| 8220 | صادق محمد ابو النصر صادق | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 88 | 73.30% | ناجح |
| 8222 | صبرى محمد حماد النقيب | 16 | 19 | 16 | 18 | 18 | 17 | 104 | 86.70% | ناجح |
| 8223 | صبرين سيد محمد على | 14 | 20 | 17 | 14 | 18 | 14 | 97 | 80.80% | ناجح |
| 8224 | صديق محى الدين صديق قاسم | 15 | 18 | 19 | 14 | 17 | 14 | 97 | 80.80% | ناجح |
| 8226 | ضياء الدين محمد عطيه السيد | 15 | 20 | 14 | 17 | 17 | 14 | 97 | 80.80% | ناجح |
| 8227 | طارق يحى عبد الباسط البهنسى | 14 | 20 | 18 | 17 | 18 | 14 | 101 | 84.20% | ناجح |
| 8228 | طه عاشور رزق صالح | 14 | 20 | 15 | 14 | 16 | 14 | 93 | 77.50% | ناجح |
| 8229 | طه عبد الحميد عامر على | 14 | 20 | 16 | 14 | 17 | 14 | 95 | 79.20% | ناجح |
| 8230 | طه عبد الرازق طه الصباغ | 14 | 18 | 17 | 17 | 18 | 15 | 99 | 82.50% | ناجح |
| 8231 | طه عبد الرازق عبد المنعم السيد | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 | 14 | 99 | 82.50% | ناجح |
| 8232 | طه عبد المعتمد مهنى خلاف | 15 | 20 | 19 | 14 | 17 | 14 | 99 | 82.50% | ناجح |
| 8233 | طه محمد محمد عبد الله | 15 | 20 | 18 | 16 | 18 | 15 | 102 | 85.00% | ناجح |
| 8234 | طه مصطفى محمد عبد الرسول | 14 | 16 | 15 | 16 | 17 | 14 | 92 | 76.70% | ناجح |
| 8235 | عادل لبيب محمود حسين | 16 | 18 | 20 | 18 | 18 | 14 | 104 | 86.70% | ناجح |
| 8236 | عاشور على حسن حميد | 14 | 20 | 17 | 17 | 18 | 17 | 103 | 85.80% | ناجح |
| 8240 | عاطف محمد فتحى حمزه مبارك | 15 | 20 | 18 | 16 | 19 | 16 | 104 | 86.70% | ناجح |
| 8241 | عباس عبد الباسط عباس احمد | 16 | 20 | 15 | 18 | 16 | 14 | 99 | 82.50% | ناجح |
| 8242 | عبد الباسط محمد عبد المنعم عثمان عبد الرحيم | 16 | 20 | 14 | 16 | 15 | 14 | 95 | 79.20% | ناجح |
| 8243 | عبد الحفيظ فاروق عبد الحفيظ عبد العاطى | 17 | 20 | 16 | 17 | 18 | 14 | 102 | 85.00% | ناجح |
| 8245 | عبد الرحمن احمد على احمد الكرداوى | 14 | 20 | 18 | 18 | 18 | 14 | 102 | 85.00% | ناجح |
| 8246 | عبد الرحمن محمد سنوسى عبد الوهاب | 14 | 20 | 19 | 18 | 17 | 14 | 102 | 85.00% | ناجح |
| 8247 | عبد الرحيم محمود مكرم محمود | 17 | 20 | 14 | 16 | 17 | 15 | 99 | 82.50% | ناجح |
| 8248 | عبد السلام صابر عبد السلام عبد الجيد | 14 | 19 | 17 | 17 | 17 | 14 | 98 | 81.70% | ناجح |
| 8249 | عبد السلام عبد الكريم حميده بساط | 16 | 20 | 18 | 14 | 18 | 15 | 101 | 84.20% | ناجح |
| 8250 | عبد السلام محمد عبد المنعم عثمان عبد الرحيم | 14 | 18 | 17 | 16 | 18 | 14 | 97 | 80.80% | ناجح |
| 8253 | عبد الفتاح احمد على الطملاوى | 16 | 18 | 18 | 14 | 17 | 14 | 97 | 80.80% | ناجح |
| 8254 | عبد الفتاح انيس عبد الفتاح محمد القصبى | 14 | 20 | 16 | 14 | 16 | 14 | 94 | 78.30% | ناجح |
| 8255 | عبد الفتاح عبد الله عبود عبيد | 14 | 20 | 16 | 14 | 14 | 14 | 92 | 76.70% | ناجح |
| 8256 | عبد الكريم عبد الفتاح السيد ابو زيد | 15 | 19 | 17 | 16 | 18 | 14 | 99 | 82.50% | ناجح |
| 8257 | عبد الكريم محمد محمد السيد السيسى | 14 | 20 | 17 | 17 | 17 | 14 | 99 | 82.50% | ناجح |
| 8259 | عبد الله حجاجى محمد حسن | 14 | 19 | 18 | 14 | 18 | 14 | 97 | 80.80% | ناجح |
| 8260 | عبد الله سعيد احمد محمد غنيم | 15 | 20 | 17 | 16 | 17 | 14 | 99 | 82.50% | ناجح |
| 8261 | عبد الله عبد الرحمن احمد السيد | 14 | 18 | 18 | 14 | 16 | 14 | 94 | 78.30% | ناجح |
| 8265 | عبد الله محمود محمد حسين | 14 | 20 | 14 | 16 | 14 | 14 | 92 | 76.70% | ناجح |
| 8269 | عبد النبى عمر محمد فرحات | 17 | 14 | 14 | 16 | 14 | 15 | 90 | 75.00% | ناجح |
| 8270 | عبد النبى فرغلى ابو العلا عبد الرحمن | 16 | 18 | 18 | 18 | 19 | 15 | 104 | 86.70% | ناجح |
| 8271 | عبد الواحد السيد احمد الشافعى | 17 | 20 | 17 | 14 | 18 | 14 | 100 | 83.30% | ناجح |
| 8272 | عبده عوض احمد محمد ابو هلاله | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 85 | 70.80% | ناجح |
| 8273 | عبيد محمد عبيد محمود | 14 | 18 | 15 | 18 | 18 | 14 | 97 | 80.80% | ناجح |
| 8274 | عثمان ابراهيم عبد الجيد عثمان | 14 | 19 | 15 | 14 | 16 | 14 | 92 | 76.70% | ناجح |
| 8275 | عثمان عرفه عطيه السيد | 14 | 20 | 18 | 14 | 17 | 17 | 100 | 83.30% | ناجح |
| 8276 | عزت يونس عبد الرحيم عبد اللطيف | 14 | 20 | 16 | 14 | 16 | 14 | 94 | 78.30% | ناجح |
| 8278 | عصام شعبان سيد عبد المجيد زعفان | 14 | 20 | 16 | 19 | 16 | 17 | 102 | 85.00% | ناجح |
| 8279 | عصام عبد المرضى حسن عز الدين | 14 | 20 | 18 | 18 | 17 | 14 | 101 | 84.20% | ناجح |
| 8281 | عفيفى مصطفى عفيفى مصطفى | 15 | 20 | 16 | 16 | 16 | 18 | 101 | 84.20% | ناجح |
| 8282 | علاء الرفاعى حماده جمعه الجزار | 15 | 20 | 17 | 18 | 17 | 14 | 101 | 84.20% | ناجح |
| 8283 | علاء محمد رضوان يوسف | 14 | 20 | 14 | 16 | 15 | 14 | 93 | 77.50% | ناجح |
| 8284 | على احمد احمد على شتيوى | 15 | 20 | 18 | 19 | 16 | 14 | 102 | 85.00% | ناجح |
| 8285 | على احمد على احمد ابو خزيمه | 14 | 20 | 18 | 18 | 19 | 16 | 105 | 87.50% | ناجح |
| 8286 | على احمد على شحاته السيد الجمل | 14 | 20 | 19 | 14 | 18 | 14 | 99 | 82.50% | ناجح |
| 8287 | على احمد محمد باظه | 14 | 20 | 15 | 16 | 16 | 14 | 95 | 79.20% | ناجح |
| 8288 | على اسماعيل على ثابت | 16 | 20 | 17 | 19 | 18 | 15 | 105 | 87.50% | ناجح |
| 8291 | على دياب عبد الله محمد | 14 | 20 | 15 | 16 | 16 | 14 | 95 | 79.20% | ناجح |
| 8293 | على عبد الكريم على احمد | 16 | 20 | 17 | 18 | 17 | 15 | 103 | 85.80% | ناجح |
| 8297 | على محمد على خليل | 14 | 20 | 14 | 16 | 17 | 14 | 95 | 79.20% | ناجح |
| 8298 | عماد احمد عبد اللطيف محمد | 14 | 20 | 16 | 19 | 16 | 14 | 99 | 82.50% | ناجح |
| 8299 | عماد الدين محمود على محمود | 14 | 20 | 18 | 19 | 17 | 17 | 105 | 87.50% | ناجح |
| 8302 | عماد محمد احمد غنيم | 14 | 20 | 16 | 18 | 17 | 14 | 99 | 82.50% | ناجح |
